Riksdagen
Riksdagens voteringar, mandat och individuella röster där sådana faktiskt finns registrerade. Kollektiva beslut blir aldrig individuella röster.
Kort sagt
Registret har 16 316 voteringar i riksdagen och 5 574 769 individuella röster från 1 421 personer i ledamotsregistret. För 22 av 25 riksmöten är de individuella rösterna insamlade för varje votering.
Mandatregistret har 330 mandat. Riksdagen har 349 platser, så 19 mandat saknas i registret; partifördelningen redovisas därför inte här. Röster per parti finns på varje votering.
Källa: Sveriges riksdag (data.riksdagen.se) · Period: riksmötena 2002/03–2026/27
Voteringar
16 316
Individuella röster
5 574 769
Mandat (tjänstgörande)
330
Ledamöter (unika personer)
1 421
Täckning per riksmöte
Andel av riksmötets voteringar där varje ledamots röst är insamlad. Där andelen är lägre finns bara riksdagens sammandrag eller inga röster. Klicka på ett riksmöte för att se dess voteringar.
| Riksmöte | Andel med individuella röster (%) |
|---|---|
| 2002/03 | 100 |
| 2003/04 | 100 |
| 2004/05 | 100 |
| 2005/06 | 100 |
| 2006/07 | 100 |
| 2007/08 | 100 |
| 2008/09 | 100 |
| 2009/10 | 100 |
| 2010/11 | 100 |
| 2011/12 | 100 |
| 2012/13 | 100 |
| 2013/14 | 100 |
| 2014/15 | 100 |
| 2015/16 | 100 |
| 2016/17 | 100 |
| 2017/18 | 100 |
| 2018/19 | 100 |
| 2019/20 | 100 |
| 2020/21 | 100 |
| 2021/22 | 94,1 |
| 2022/23 | 99,7 |
| 2023/24 | 100 |
| 2024/25 | 100 |
| 2025/26 | 90,7 |
| 2026/27 | 100 |
Senaste voteringarna
| Datum | Votering | Ja | Nej | Avstår | Frånvaro |
|---|---|---|---|---|---|
| Votering om betänkande 2026/27:KU6Beslutsspåret 2026/27:KU6 | 341 | 1 | 0 | 7 | |
| Votering om betänkande 2026/27:KU9Beslutsspåret 2026/27:KU9 | 292 | 51 | 0 | 6 | |
| Votering om betänkande 2026/27:KU6Beslutsspåret 2026/27:KU6 | 322 | 21 | 0 | 6 | |
| Votering om betänkande 2026/27:KU4 |