Källor och täckning
Vilka källor statsbudgetens data bygger på, hur långt varje källa har kommit och om något har stannat. Saknade källor visas som saknade, aldrig syntetiserade.
Kort sagt
Katalogen listar 20 källkrav. 0 av dem har en registrerad inläsning i P0lytics körregister; 20 har ingen.
För 1 källkrav säger planstatusen att källan saknas eller inte är verifierad, trots att data har lästs in. Båda uppgifterna visas nedan; ingen av dem skrivs över.
Källhälsa 2026-11-15: 3 av 3 bevakade källor friska. Alla bevakade källor läses in på begäran; ingen har en schemalagd uppdatering.
Källa: P0lytics /budget/data (kravledger och körregister) och /budget/health · Period: planstatus 2026-09-28
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Källbegränsning: P0lytics säger uttryckligen vad den inte har. Saknad data är saknad, aldrig noll.
Källkrav per läge
- Planstatus: Saknas
- 13
- Ännu inte importerad eller blockerad hos källan. Inget syntetiseras i stället.
- Planstatus: Delvis
- 6
- Delvis importerad inom det omfång som kravet anger.
- Planstatus: Byggd, ej verifierad
- 1
- Källan är beskriven och kopplad, men inläsningen är inte reproducerad.
- Registrerad inläsning
- 0 av 20
- Ingen registrerad inläsning.
Planstatus och inläst data säger emot varandra (1 källkrav)
Planstatusen är en daterad kravlista (2026-09-28). För källorna nedan visar P0lytics körregister eller ett annat P0lytics-kontrakt att data faktiskt har lästs in. Planstatusen står kvar oförändrad tills P0lytics uppdaterar den.
- Statskontoret, myndighetsförteckning: Planstatusen säger saknas, men data från källan syns i ett annat P0lytics-kontrakt.
Källkrav
Planstatus är planen per 2026-09-28, inte en körmätning. Inläsning kommer från P0lytics körregister: när en hämtad källartefakt lästes in, aldrig en faktaperiod.
| Källa | Planstatus | Inläsning (körregister) | Annan live-evidens | Ägare i P0lytics |
|---|---|---|---|---|
| Regeringen, budgettabeller (Excel)PFI-REQ-S01 | Planstatus:Saknas | Inläsning:Ingen registrerad inläsning. | — | Ägare:p0lytics/connectors/government.py (ska utkas) |
| Regeringen, budgetdokumentPFI-REQ-S02 | Planstatus:Delvis | Inläsning:Ingen registrerad inläsning. | — | Ägare:p0lytics/connectors/government.py |
| Riksdagens öppna dataPFI-REQ-S03 | Planstatus:Delvis | Inläsning:Ingen registrerad inläsning. | Live:1 riksdagsdokument på tidslinjen (data.riksdagen.se). | Ägare:p0lytics/connectors/riksdagen.py + people_riksdag.py |
| Statskontoret, månadsutfallPFI-REQ-S04 | Planstatus:Saknas | Inläsning:Ingen registrerad inläsning. | — | Ägare:SAKNAS - ny konnektor hos canonical connectors-owner |
| Statskontoret, årsutfallPFI-REQ-S05 | Planstatus:Saknas | Inläsning:Ingen registrerad inläsning. | — | Ägare:SAKNAS |
| Statskontoret, realekonomisk fördelningPFI-REQ-S06 | Planstatus:Saknas | Inläsning:Ingen registrerad inläsning. | — | Ägare:SAKNAS |
| Statskontoret, myndighetsförteckningPFI-REQ-S07 | Planstatus:Saknas | Inläsning:Ingen registrerad inläsning. | Live:50 myndigheter i den levererade förteckningsvyn (delmängd). | Ägare:SAKNAS - entity master-utkaening |
| RegleringsbrevPFI-REQ-S08 | Planstatus:Saknas | Inläsning:Ingen registrerad inläsning. | — | Ägare:SAKNAS |
| ESV, statens redovisningskoder (S-koder)PFI-REQ-S09 | Planstatus:Saknas | Inläsning:Ingen registrerad inläsning. | — | Ägare:SAKNAS - classification registry |
| SCBPFI-REQ-S10 | Planstatus:Delvis | Inläsning:Ingen registrerad inläsning. | — | Ägare:p0lytics/connectors/scb.py + scb_v2.py + research/catalog.py |
| Konjunkturinstitutet, prognosdatabasPFI-REQ-S11 | Planstatus:Saknas | Inläsning:Ingen registrerad inläsning. | — | Ägare:SAKNAS |
| RiksgäldenPFI-REQ-S12 | Planstatus:Saknas | Inläsning:Ingen registrerad inläsning. | — | Ägare:SAKNAS |
| RiksbankenPFI-REQ-S13 | Planstatus:Byggd, ej verifierad | Inläsning:Ingen registrerad inläsning. | — | Ägare:p0lytics/research/catalog.py (katalogpost) |
| Årsredovisning för statenPFI-REQ-S14 | Planstatus:Saknas | Inläsning:Ingen registrerad inläsning. | — | Ägare:SAKNAS |
| RiksrevisionenPFI-REQ-S15 | Planstatus:Saknas | Inläsning:Ingen registrerad inläsning. | — | Ägare:SAKNAS |
| Finanspolitiska rådetPFI-REQ-S16 | Planstatus:Saknas | Inläsning:Ingen registrerad inläsning. | — | Ägare:SAKNAS |
| Upphandlingsmyndigheten och TEDPFI-REQ-S17 | Planstatus:Delvis | Inläsning:Ingen registrerad inläsning. | — | Ägare:procurement-tabeller + p0lytics/analysis/procurement_intelligence.py |
| StatsbidragPFI-REQ-S18 | Planstatus:Delvis | Inläsning:Ingen registrerad inläsning. | — | Ägare:tools/bidrag_*.py + tools/load_forening_bidrag.py + connectors/vinnova_wave1.py |
| Myndigheternas årsredovisningarPFI-REQ-S19 | Planstatus:Saknas | Inläsning:Ingen registrerad inläsning. | — | Ägare:SAKNAS |
| Allmänna handlingarPFI-REQ-S20 | Planstatus:Delvis | Inläsning:Ingen registrerad inläsning. | — | Ägare:p0lytics/intel_workflows/public_record.py + docs/imports/ |
Källhälsa
3 av 3 bevakade källor är friska (mätt 2026-11-15). Tysta misslyckade jobb: 0.
Inga bevakade källor har fel just nu.
- RiksbankenLäses in på begäran (ingen schemalagd uppdatering) · ingen registrerad inläsning
- Statskontoret, årsutfallLäses in på begäran (ingen schemalagd uppdatering) · ingen registrerad inläsning
- Statskontoret, månadsutfallLäses in på begäran (ingen schemalagd uppdatering) · ingen registrerad inläsning
Senaste lyckade inhämtning är senast registrerade inläsning av en hämtad källartefakt i P0lytics körregister. Faktaperioder används aldrig som hämtningstid.
Så läser du planstatusen
- Saknas:
- Ännu inte importerad eller blockerad hos källan. Inget syntetiseras i stället.
- Delvis:
- Delvis importerad inom det omfång som kravet anger.
- Byggd, ej verifierad:
- Källan är beskriven och kopplad, men inläsningen är inte reproducerad.
Licenser enligt P0lytics: PSI/public_sector_information enligt contracts/sources/fiscal/*.json
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (P0lytics)
/v1/p0lytics/budget/data- Enhet
- Status per källkrav; antal artefakter och skapade fakta per registrerad inläsning
- Evidensstatus i vyn
- Ingen statusbärande rad levererades i den här vyn.
- Serie (koder)
- Krav-ID PFI-REQ-Sxx per källområde. Inläsning ur P0lytics körregister (fiscal_backfill_artifacts.ingested_at). Live-evidens härleds av PRESS0 bara ur /budget/agencies och /budget/timeline.
- Planstatus per
- 2026-09-28
- Licenser
- PSI/public_sector_information enligt contracts/sources/fiscal/*.json
Exportera det låsta urvalet
Exakt det urval sidan visar (samma parametrar som i adressfältet). JSON är P0lytics svar oförändrat; CSV är den tabellformade delen.