Genomförande
Genomförandet per anslag: beviljat anslag, periodiserat utfall och allokering där källan stödjer. Åtagande och utbetalning saknas i källorna och fylls aldrig i bakåt från senare steg — allokerat är aldrig betalat.
Kort sagt
Anslag 0102005 hade ett bokfört utfall på 391,937 miljoner kronor 2025. Sidan visar 23 årsvärden, ett per år. Utfall är vad som bokförts, inte åtagande eller betalning; de stegen saknar källa och fylls aldrig i.
Källa: Statskontoret, årsutfall per anslag, via Offentia /v1/p0lytics/budget/execution · Period: 2003–2025
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Anslag: pengar som riksdagen ställt till förfogande för ett ändamål. Anslaget är nyckeln som kopplar utfall till budget.
- Utfall: vad som faktiskt redovisats. Budget är planen, prognosen är en kvalificerad gissning, utfallet är facit.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
- Ej avstämt: talet har inte kunnat stämmas av mot en oberoende summa och visas därför inte som ett värde.
Tillgängliga steg
- Beviljat anslag — källa saknas
- Periodiserat utfall
- Allokerat — källa saknas
- Åtagande — källa saknas
- Betalt — källa saknas
AUTHORISED/ALLOCATED/COMMITTED/PAID kräver egna källor — de infereras ALDRIG från observerat utfall
- Anslag
- 0102005
- Månadsserie (kumulativt)
- 248 av 248 månadsperioder har avstämt värde; 0 är ej avstämda
- Avstämning år mot månad
- Se månadstabellen; ej avstämda perioder är undanhållna
| År | Utfall, anslag 0102005 |
|---|---|
| 2003 | 106,9 |
| 2004 | 258,2 |
| 2005 | 266,9 |
| 2006 | 269,9 |
| 2007 | 284 |
| 2008 | 284,4 |
| 2009 | 286,8 |
| 2010 | 297,8 |
| 2011 | 286,8 |
| 2012 | 322,2 |
| 2013 | 279,3 |
| 2014 | 301,2 |
| 2015 | 309,1 |
| 2016 | 319,7 |
| 2017 | 330 |
| 2018 | 335,5 |
| 2019 | 330,6 |
| 2020 | 330,5 |
| 2021 | 332,1 |
| 2022 | 352,5 |
| 2023 | 374,5 |
| 2024 | 385 |
| 2025 | 391,9 |
Årligt utfall (mnkr SEK)
| År | Utfall | Status | Fact |
|---|---|---|---|
| 2003 | 106,906 | Observerat | inspektera |
| 2004 | 258,161 | Observerat | inspektera |
| 2005 | 266,928 | Observerat | inspektera |
| 2006 | 269,858 | Observerat | inspektera |
| 2007 | 283,987 | Observerat | inspektera |
| 2008 | 284,351 | Observerat | inspektera |
| 2009 | 286,823 | Observerat | inspektera |
| 2010 | 297,827 | Observerat | inspektera |
| 2011 | 286,845 | Observerat | inspektera |
| 2012 | 322,231 | Observerat | inspektera |
| 2013 | 279,263 | Observerat | inspektera |
| 2014 | 301,206 | Observerat | inspektera |
| 2015 | 309,133 | Observerat | inspektera |
| 2016 | 319,696 | Observerat | inspektera |
| 2017 | 330,046 | Observerat | inspektera |
| 2018 | 335,495 | Observerat | inspektera |
| 2019 | 330,555 | Observerat | inspektera |
| 2020 | 330,497 | Observerat | inspektera |
| 2021 | 332,107 | Observerat | inspektera |
| 2022 | 352,462 | Observerat | inspektera |
| 2023 | 374,534 | Observerat | inspektera |
| 2024 | 385,015 | Observerat | inspektera |
| 2025 | 391,937 | Observerat | inspektera |
Månadsvis kumulativt utfall
| Period | Kumulativt utfall, anslag 0102005 |
|---|---|
| 2006-jan | 22,5 |
| 2006-feb | 18 |
| 2006-mar | 25,6 |
| 2006-apr | 17,8 |
| 2006-maj | 18,1 |
| 2006-jun | 31,6 |
| 2006-jul | 21,5 |
| 2006-aug | 18,2 |
| 2006-sep | 23,8 |
| 2006-okt | 18,2 |
| 2006-nov | 23,4 |
| 2006-dec | 31,1 |
| 2007-jan | 22,5 |
| 2007-feb | 17,7 |
| 2007-mar | 24,7 |
| 2007-apr | 20,1 |
| 2007-maj | 19,7 |
| 2007-jun | 29 |
| 2007-jul | 24,8 |
| 2007-aug | 19,1 |
| 2007-sep | 26,2 |
| 2007-okt | 19,6 |
| 2007-nov | 24 |
| 2007-dec | 36,6 |
| 2008-jan | 23,8 |
| 2008-feb | 29,1 |
| 2008-mar | 26 |
| 2008-apr | 21 |
| 2008-maj | 22,4 |
| 2008-jun | 28,3 |
| 2008-jul | 25,9 |
| 2008-aug | 18,6 |
| 2008-sep | 22,3 |
| 2008-okt | 18,5 |
| 2008-nov | 19,9 |
| 2008-dec | 28,5 |
| 2009-jan | 20,3 |
| 2009-feb | 22,7 |
| 2009-mar | 22,8 |
| 2009-apr | 20,7 |
| 2009-maj | 16,1 |
| 2009-jun | 22,8 |
| 2009-jul | 23,1 |
| 2009-aug | 19,2 |
| 2009-sep | 21,6 |
| 2009-okt | 25,4 |
| 2009-nov | 27,2 |
| 2009-dec | 45 |
| 2010-jan | 20,9 |
| 2010-feb | 18,4 |
| 2010-mar | 26,1 |
| 2010-apr | 25,6 |
| 2010-maj | 25,4 |
| 2010-jun | 27,5 |
| 2010-jul | 23,1 |
| 2010-aug | 21,9 |
| 2010-sep | 23 |
| 2010-okt | 21,7 |
| 2010-nov | 25,2 |
| 2010-dec | 38,9 |
| 2011-jan | 19,9 |
| 2011-feb | 21,9 |
| 2011-mar | 22,8 |
| 2011-apr | 22,3 |
| 2011-maj | 24,1 |
| 2011-jun | 22,5 |
| 2011-jul | 21,6 |
| 2011-aug | 21,5 |
| 2011-sep | 20,8 |
| 2011-okt | 23,3 |
| 2011-nov | 25,9 |
| 2011-dec | 40,2 |
| 2012-jan | 19,7 |
| 2012-feb | 24,9 |
| 2012-mar | 24,6 |
| 2012-apr | 23,9 |
| 2012-maj | 23,5 |
| 2012-jun | 26,2 |
| 2012-jul | 24,6 |
| 2012-aug | 24,1 |
| 2012-sep | 26,2 |
| 2012-okt | 27 |
| 2012-nov | 29,2 |
| 2012-dec | 48,3 |
| 2013-jan | 24,9 |
| 2013-feb | 22,7 |
| 2013-mar | 25 |
| 2013-apr | 23,3 |
| 2013-maj | 22,2 |
| 2013-jun | 23,3 |
| 2013-jul | 21,1 |
| 2013-aug | 22,2 |
| 2013-sep | 20,2 |
| 2013-okt | 21,9 |
| 2013-nov | 22,8 |
| 2013-dec | 29,8 |
| 2014-jan | 19,7 |
| 2014-feb | 22,5 |
| 2014-mar | 23,3 |
| 2014-apr | 24,1 |
| 2014-maj | 19,8 |
| 2014-jun | 23,7 |
| 2014-jul | 20,9 |
| 2014-aug | 22,4 |
| 2014-sep | 23 |
| 2014-okt | 28,1 |
| 2014-nov | 28,5 |
| 2014-dec | 45,2 |
| 2015-jan | 20,9 |
| 2015-feb | 24,8 |
| 2015-mar | 26,1 |
| 2015-apr | 28,4 |
| 2015-maj | 24,7 |
| 2015-jun | 25,8 |
| 2015-jul | 24,8 |
| 2015-aug | 24,3 |
| 2015-sep | 22,9 |
| 2015-okt | 27,1 |
| 2015-nov | 29 |
| 2015-dec | 30,2 |
| 2016-jan | 22,4 |
| 2016-feb | 23,8 |
| 2016-mar | 27,2 |
| 2016-apr | 0 |
| 2016-maj | 50,7 |
| 2016-jun | 26,5 |
| 2016-jul | 23,8 |
| 2016-aug | 30,7 |
| 2016-sep | 23,1 |
| 2016-okt | 29 |
| 2016-nov | 25,6 |
| 2016-dec | 36,9 |
| 2017-jan | 23,3 |
| 2017-feb | 26,1 |
| 2017-mar | 29 |
| 2017-apr | 29,8 |
| 2017-maj | 26,1 |
| 2017-jun | 27,3 |
| 2017-jul | 27,8 |
| 2017-aug | 26,6 |
| 2017-sep | 25,2 |
| 2017-okt | 28,5 |
| 2017-nov | 28,5 |
| 2017-dec | 32 |
| 2018-jan | 24,4 |
| 2018-feb | 27,4 |
| 2018-mar | 27,1 |
| 2018-apr | 26,1 |
| 2018-maj | 29,6 |
| 2018-jun | 26,7 |
| 2018-jul | 27,7 |
| 2018-aug | 27,6 |
| 2018-sep | 29,9 |
| 2018-okt | 25,9 |
| 2018-nov | 29,6 |
| 2018-dec | 33,4 |
| 2019-jan | 25,7 |
| 2019-feb | 26,8 |
| 2019-mar | 30 |
| 2019-apr | 28,4 |
| 2019-maj | 28 |
| 2019-jun | 28,7 |
| 2019-jul | 28,3 |
| 2019-aug | 28 |
| 2019-sep | 24,6 |
| 2019-okt | 25,4 |
| 2019-nov | 28,6 |
| 2019-dec | 28,1 |
| 2020-jan | 25,2 |
| 2020-feb | 27,4 |
| 2020-mar | 31,3 |
| 2020-apr | 26,8 |
| 2020-maj | 26 |
| 2020-jun | 25,4 |
| 2020-jul | 24,8 |
| 2020-aug | 26,8 |
| 2020-sep | 27,8 |
| 2020-okt | 27,5 |
| 2020-nov | 25,8 |
| 2020-dec | 35,8 |
| 2021-jan | 24,6 |
| 2021-feb | 26,3 |
| 2021-mar | 27,9 |
| 2021-apr | 24,2 |
| 2021-maj | 26,1 |
| 2021-jun | 26,9 |
| 2021-jul | 25,9 |
| 2021-aug | 26 |
| 2021-sep | 25,9 |
| 2021-okt | 27 |
| 2021-nov | 27,9 |
| 2021-dec | 43,3 |
| 2022-jan | 25,3 |
| 2022-feb | 26,4 |
| 2022-mar | 29 |
| 2022-apr | 28,2 |
| 2022-maj | 28,3 |
| 2022-jun | 29,5 |
| 2022-jul | 27,3 |
| 2022-aug | 27,6 |
| 2022-sep | 29,9 |
| 2022-okt | 34,6 |
| 2022-nov | 31,6 |
| 2022-dec | 34,8 |
| 2023-jan | 27,7 |
| 2023-feb | 28,8 |
| 2023-mar | 31 |
| 2023-apr | 30,8 |
| 2023-maj | 31,7 |
| 2023-jun | 34,6 |
| 2023-jul | 36,5 |
| 2023-aug | 25,2 |
| 2023-sep | 29,9 |
| 2023-okt | 32,9 |
| 2023-nov | 30,9 |
| 2023-dec | 34,5 |
| 2024-jan | 30,2 |
| 2024-feb | 31,7 |
| 2024-mar | 30,3 |
| 2024-apr | 31,7 |
| 2024-maj | 32,4 |
| 2024-jun | 33,6 |
| 2024-jul | 32,1 |
| 2024-aug | 28,2 |
| 2024-sep | 29,9 |
| 2024-okt | 32 |
| 2024-nov | 33,2 |
| 2024-dec | 39,7 |
| 2025-jan | 30,9 |
| 2025-feb | 0 |
| 2025-mar | 63,5 |
| 2025-apr | 31 |
| 2025-maj | 29,9 |
| 2025-jun | 33 |
| 2025-jul | 32,5 |
| 2025-aug | 31,5 |
| 2025-sep | 28,4 |
| 2025-okt | 36,2 |
| 2025-nov | 32,4 |
| 2025-dec | 42,7 |
| 2026-jan | 32,1 |
| 2026-feb | 30 |
| 2026-mar | 32,4 |
| 2026-apr | 32,2 |
| 2026-maj | 31 |
| 2026-jun | 30,9 |
| 2026-jul | 31 |
| 2026-aug | 31 |
| Period | Kumulativt utfall (mnkr SEK) |
|---|---|
| 2006-apr | 17,827 |
| 2006-aug | 18,185 |
| 2006-dec | 31,052 |
| 2006-feb | 17,962 |
| 2006-jan | 22,529 |
| 2006-jul | 21,543 |
| 2006-jun | 31,626 |
| 2006-maj | 18,14 |
| 2006-mar | 25,644 |
| 2006-nov | 23,374 |
| 2006-okt | 18,175 |
| 2006-sep | 23,8 |
| 2007-apr | 20,122 |
| 2007-aug | 19,143 |
| 2007-dec | 36,62 |
| 2007-feb | 17,711 |
| 2007-jan | 22,487 |
| 2007-jul | 24,774 |
| 2007-jun | 29,002 |
| 2007-maj | 19,698 |
| 2007-mar | 24,668 |
| 2007-nov | 23,971 |
| 2007-okt | 19,558 |
| 2007-sep | 26,232 |
Underliggande fakta
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (Offentia)
/v1/p0lytics/budget/execution- Enhet
- mnkr SEK (miljoner kronor); dimensioner per rad: flow, accrual, budget
- Vintage
- ars2003, ars2004, ars2005, ars2006, ars2007, ars2008, ars2009, ars2010, ars2011, ars2012, ars2013, ars2014, ars2015, ars2016, ars2017, ars2018, ars2019, ars2020, ars2021, ars2022, ars2023, ars2024, ars2025
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- anslag 0102005, mått outturn (årligt), kumulativt månadsutfall
- Månadsserie
- 248 av 248 månadsperioder har avstämt värde; 0 är ej avstämda
- Avstämning år/månad
- se tests/test_pfi_p49 golden + FISC-EXEC-007-kontroll
Exportera det låsta urvalet
Exakt det urval sidan visar (samma parametrar som i adressfältet). JSON är Offentias svar oförändrat; CSV är den tabellformade delen.