Genomförande
Genomförandet per anslag: beviljat anslag, periodiserat utfall och allokering där källan stödjer. Åtagande och utbetalning saknas i källorna och fylls aldrig i bakåt från senare steg — allokerat är aldrig betalat.
Kort sagt
Anslag 0401004 hade ett bokfört utfall på 1 185,073 miljoner kronor 2025. Sidan visar 28 årsvärden, ett per år. Utfall är vad som bokförts, inte åtagande eller betalning; de stegen saknar källa och fylls aldrig i.
Källa: Statskontoret, årsutfall per anslag, via Offentia /v1/p0lytics/budget/execution · Period: 1998–2025
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Anslag: pengar som riksdagen ställt till förfogande för ett ändamål. Anslaget är nyckeln som kopplar utfall till budget.
- Utfall: vad som faktiskt redovisats. Budget är planen, prognosen är en kvalificerad gissning, utfallet är facit.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
- Ej avstämt: talet har inte kunnat stämmas av mot en oberoende summa och visas därför inte som ett värde.
Tillgängliga steg
- Beviljat anslag — källa saknas
- Periodiserat utfall
- Allokerat — källa saknas
- Åtagande — källa saknas
- Betalt — källa saknas
AUTHORISED/ALLOCATED/COMMITTED/PAID kräver egna källor — de infereras ALDRIG från observerat utfall
- Anslag
- 0401004
- Månadsserie (kumulativt)
- 248 av 248 månadsperioder har avstämt värde; 0 är ej avstämda
- Avstämning år mot månad
- Se månadstabellen; ej avstämda perioder är undanhållna
| År | Utfall, anslag 0401004 |
|---|---|
| 1998 | 156,7 |
| 1999 | 219,8 |
| 2000 | 280,7 |
| 2001 | 297,1 |
| 2002 | 303,2 |
| 2003 | 318,5 |
| 2004 | 341,5 |
| 2005 | 336,8 |
| 2006 | 349,5 |
| 2007 | 374,2 |
| 2008 | 369,7 |
| 2009 | 390,4 |
| 2010 | 425,1 |
| 2011 | 423,4 |
| 2012 | 444,6 |
| 2013 | 532,1 |
| 2014 | 582,2 |
| 2015 | 592 |
| 2016 | 639,3 |
| 2017 | 663,1 |
| 2018 | 673,7 |
| 2019 | 691,6 |
| 2020 | 742,9 |
| 2021 | 779,1 |
| 2022 | 830,9 |
| 2023 | 941,9 |
| 2024 | 1 061,9 |
| 2025 | 1 185,1 |
Årligt utfall (mnkr SEK)
| År | Utfall | Status | Fact |
|---|---|---|---|
| 1998 | 156,719 | Observerat | inspektera |
| 1999 | 219,764 | Observerat | inspektera |
| 2000 | 280,684 | Observerat | inspektera |
| 2001 | 297,062 | Observerat | inspektera |
| 2002 | 303,176 | Observerat | inspektera |
| 2003 | 318,508 | Observerat | inspektera |
| 2004 | 341,55 | Observerat | inspektera |
| 2005 | 336,755 | Observerat | inspektera |
| 2006 | 349,479 | Observerat | inspektera |
| 2007 | 374,215 | Observerat | inspektera |
| 2008 | 369,745 | Observerat | inspektera |
| 2009 | 390,376 | Observerat | inspektera |
| 2010 | 425,067 | Observerat | inspektera |
| 2011 | 423,381 | Observerat | inspektera |
| 2012 | 444,612 | Observerat | inspektera |
| 2013 | 532,072 | Observerat | inspektera |
| 2014 | 582,197 | Observerat | inspektera |
| 2015 | 592,02 | Observerat | inspektera |
| 2016 | 639,252 | Observerat | inspektera |
| 2017 | 663,115 | Observerat | inspektera |
| 2018 | 673,727 | Observerat | inspektera |
| 2019 | 691,573 | Observerat | inspektera |
| 2020 | 742,942 | Observerat | inspektera |
| 2021 | 779,122 | Observerat | inspektera |
| 2022 | 830,852 | Observerat | inspektera |
| 2023 | 941,949 | Observerat | inspektera |
| 2024 | 1 061,949 | Observerat | inspektera |
| 2025 | 1 185,073 | Observerat | inspektera |
Månadsvis kumulativt utfall
| Period | Kumulativt utfall, anslag 0401004 |
|---|---|
| 2006-jan | 29,7 |
| 2006-feb | 21,4 |
| 2006-mar | 30,6 |
| 2006-apr | 27,8 |
| 2006-maj | 35,3 |
| 2006-jun | 28,9 |
| 2006-jul | 27,2 |
| 2006-aug | 26,1 |
| 2006-sep | 25,5 |
| 2006-okt | 27,3 |
| 2006-nov | 28,1 |
| 2006-dec | 41,4 |
| 2007-jan | 29 |
| 2007-feb | 29,7 |
| 2007-mar | 30 |
| 2007-apr | 29,1 |
| 2007-maj | 30,7 |
| 2007-jun | 35,4 |
| 2007-jul | 28,3 |
| 2007-aug | 28,7 |
| 2007-sep | 29,2 |
| 2007-okt | 31,4 |
| 2007-nov | 29,6 |
| 2007-dec | 43,2 |
| 2008-jan | 26,4 |
| 2008-feb | 33 |
| 2008-mar | 30 |
| 2008-apr | 31,6 |
| 2008-maj | 28,3 |
| 2008-jun | 36,7 |
| 2008-jul | 27,9 |
| 2008-aug | 29,5 |
| 2008-sep | 25,2 |
| 2008-okt | 30,9 |
| 2008-nov | 29,7 |
| 2008-dec | 40,6 |
| 2009-jan | 28,2 |
| 2009-feb | 31,5 |
| 2009-mar | 29,5 |
| 2009-apr | 29,6 |
| 2009-maj | 29,5 |
| 2009-jun | 38,6 |
| 2009-jul | 29,1 |
| 2009-aug | 28,7 |
| 2009-sep | 31 |
| 2009-okt | 33,5 |
| 2009-nov | 33,7 |
| 2009-dec | 47,5 |
| 2010-jan | 31,1 |
| 2010-feb | 29,4 |
| 2010-mar | 32,8 |
| 2010-apr | 34,6 |
| 2010-maj | 36,9 |
| 2010-jun | 34,9 |
| 2010-jul | 32 |
| 2010-aug | 32,6 |
| 2010-sep | 34,4 |
| 2010-okt | 35,9 |
| 2010-nov | 37,8 |
| 2010-dec | 52,7 |
| 2011-jan | 33 |
| 2011-feb | 34,6 |
| 2011-mar | 35,1 |
| 2011-apr | 37,4 |
| 2011-maj | 37,4 |
| 2011-jun | 35,3 |
| 2011-jul | 35,3 |
| 2011-aug | 32,5 |
| 2011-sep | 33,5 |
| 2011-okt | 37,1 |
| 2011-nov | 33,6 |
| 2011-dec | 38,6 |
| 2012-jan | 31,2 |
| 2012-feb | 32,4 |
| 2012-mar | 35,9 |
| 2012-apr | 36,9 |
| 2012-maj | 38,4 |
| 2012-jun | 37,3 |
| 2012-jul | 35,7 |
| 2012-aug | 34,2 |
| 2012-sep | 35,3 |
| 2012-okt | 37,7 |
| 2012-nov | 39,4 |
| 2012-dec | 50,1 |
| 2013-jan | 38,7 |
| 2013-feb | 38,2 |
| 2013-mar | 40,3 |
| 2013-apr | 40,2 |
| 2013-maj | 41,9 |
| 2013-jun | 41,6 |
| 2013-jul | 45,1 |
| 2013-aug | 41 |
| 2013-sep | 43,6 |
| 2013-okt | 48,2 |
| 2013-nov | 51,1 |
| 2013-dec | 62,1 |
| 2014-jan | 49,2 |
| 2014-feb | 46,3 |
| 2014-mar | 49,5 |
| 2014-apr | 49,4 |
| 2014-maj | 49,6 |
| 2014-jun | 50,1 |
| 2014-jul | 48,4 |
| 2014-aug | 46,2 |
| 2014-sep | 40,7 |
| 2014-okt | 47,3 |
| 2014-nov | 51 |
| 2014-dec | 54,4 |
| 2015-jan | 45,6 |
| 2015-feb | 45,8 |
| 2015-mar | 48,8 |
| 2015-apr | 47,4 |
| 2015-maj | 49,3 |
| 2015-jun | 49,8 |
| 2015-jul | 47,5 |
| 2015-aug | 38,3 |
| 2015-sep | 45,5 |
| 2015-okt | 52,2 |
| 2015-nov | 54 |
| 2015-dec | 67,5 |
| 2016-jan | 45,8 |
| 2016-feb | 51,3 |
| 2016-mar | 53,7 |
| 2016-apr | 50,5 |
| 2016-maj | 53,3 |
| 2016-jun | 52,9 |
| 2016-jul | 51,3 |
| 2016-aug | 45,3 |
| 2016-sep | 48,6 |
| 2016-okt | 57,3 |
| 2016-nov | 59,8 |
| 2016-dec | 69,3 |
| 2017-jan | 48,4 |
| 2017-feb | 51,6 |
| 2017-mar | 58,4 |
| 2017-apr | 50,9 |
| 2017-maj | 56,2 |
| 2017-jun | 57,1 |
| 2017-jul | 55,3 |
| 2017-aug | 44,2 |
| 2017-sep | 54,2 |
| 2017-okt | 57,8 |
| 2017-nov | 56,7 |
| 2017-dec | 72,3 |
| 2018-jan | 50,6 |
| 2018-feb | 51,1 |
| 2018-mar | 61,4 |
| 2018-apr | 53 |
| 2018-maj | 59 |
| 2018-jun | 55 |
| 2018-jul | 53,3 |
| 2018-aug | 45,1 |
| 2018-sep | 51,7 |
| 2018-okt | 60,9 |
| 2018-nov | 60,3 |
| 2018-dec | 72,4 |
| 2019-jan | 54,2 |
| 2019-feb | 53,7 |
| 2019-mar | 56,4 |
| 2019-apr | 56,4 |
| 2019-maj | 58,1 |
| 2019-jun | 58,5 |
| 2019-jul | 53,6 |
| 2019-aug | 53,5 |
| 2019-sep | 47,7 |
| 2019-okt | 60,6 |
| 2019-nov | 60,8 |
| 2019-dec | 78 |
| 2020-jan | 56,7 |
| 2020-feb | 58,8 |
| 2020-mar | 61,8 |
| 2020-apr | 60,2 |
| 2020-maj | 62,4 |
| 2020-jun | 64,6 |
| 2020-jul | 56,9 |
| 2020-aug | 52,4 |
| 2020-sep | 59,8 |
| 2020-okt | 63,7 |
| 2020-nov | 64,7 |
| 2020-dec | 81,1 |
| 2021-jan | 61,8 |
| 2021-feb | 62,9 |
| 2021-mar | 66,2 |
| 2021-apr | 64,3 |
| 2021-maj | 65,2 |
| 2021-jun | 68,8 |
| 2021-jul | 55,9 |
| 2021-aug | 57 |
| 2021-sep | 63,5 |
| 2021-okt | 65,5 |
| 2021-nov | 64,2 |
| 2021-dec | 83,7 |
| 2022-jan | 61,1 |
| 2022-feb | 67 |
| 2022-mar | 64,7 |
| 2022-apr | 65,9 |
| 2022-maj | 66,4 |
| 2022-jun | 79,5 |
| 2022-jul | 58,7 |
| 2022-aug | 59,2 |
| 2022-sep | 72,7 |
| 2022-okt | 73,9 |
| 2022-nov | 76,7 |
| 2022-dec | 85 |
| 2023-jan | 68 |
| 2023-feb | 78,4 |
| 2023-mar | 81,7 |
| 2023-apr | 71,7 |
| 2023-maj | 75,3 |
| 2023-jun | 78,4 |
| 2023-jul | 67 |
| 2023-aug | 68,9 |
| 2023-sep | 77,6 |
| 2023-okt | 80,2 |
| 2023-nov | 83,1 |
| 2023-dec | 111,4 |
| 2024-jan | 85,2 |
| 2024-feb | 81,3 |
| 2024-mar | 81,6 |
| 2024-apr | 84,3 |
| 2024-maj | 96 |
| 2024-jun | 85,1 |
| 2024-jul | 77,2 |
| 2024-aug | 82,4 |
| 2024-sep | 91,4 |
| 2024-okt | 90,9 |
| 2024-nov | 101,4 |
| 2024-dec | 105,2 |
| 2025-jan | 99,1 |
| 2025-feb | 92,4 |
| 2025-mar | 93,8 |
| 2025-apr | 96,8 |
| 2025-maj | 93,8 |
| 2025-jun | 98,2 |
| 2025-jul | 87,3 |
| 2025-aug | 88,7 |
| 2025-sep | 98,7 |
| 2025-okt | 100,8 |
| 2025-nov | 109,6 |
| 2025-dec | 125,9 |
| 2026-jan | 110,7 |
| 2026-feb | 100,2 |
| 2026-mar | 95,6 |
| 2026-apr | 103,8 |
| 2026-maj | 98,9 |
| 2026-jun | 102,5 |
| 2026-jul | 89,4 |
| 2026-aug | 91,5 |
| Period | Kumulativt utfall (mnkr SEK) |
|---|---|
| 2006-apr | 27,808 |
| 2006-aug | 26,086 |
| 2006-dec | 41,421 |
| 2006-feb | 21,393 |
| 2006-jan | 29,679 |
| 2006-jul | 27,247 |
| 2006-jun | 28,926 |
| 2006-maj | 35,34 |
| 2006-mar | 30,593 |
| 2006-nov | 28,108 |
| 2006-okt | 27,338 |
| 2006-sep | 25,541 |
| 2007-apr | 29,057 |
| 2007-aug | 28,708 |
| 2007-dec | 43,163 |
| 2007-feb | 29,742 |
| 2007-jan | 28,998 |
| 2007-jul | 28,307 |
| 2007-jun | 35,43 |
| 2007-maj | 30,706 |
| 2007-mar | 29,99 |
| 2007-nov | 29,571 |
| 2007-okt | 31,381 |
| 2007-sep | 29,16 |
Underliggande fakta
Visar 25 av 28 fakta. Alla ingår i exporten.
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (Offentia)
/v1/p0lytics/budget/execution- Enhet
- mnkr SEK (miljoner kronor); dimensioner per rad: flow, accrual, budget
- Vintage
- ars1998, ars1999, ars2000, ars2001, ars2002, ars2003, ars2004, ars2005, ars2006, ars2007, ars2008, ars2009, ars2010, ars2011, ars2012, ars2013, ars2014, ars2015, ars2016, ars2017, ars2018, ars2019, ars2020, ars2021, ars2022, ars2023, ars2024, ars2025
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- anslag 0401004, mått outturn (årligt), kumulativt månadsutfall
- Månadsserie
- 248 av 248 månadsperioder har avstämt värde; 0 är ej avstämda
- Avstämning år/månad
- se tests/test_pfi_p49 golden + FISC-EXEC-007-kontroll
Exportera det låsta urvalet
Exakt det urval sidan visar (samma parametrar som i adressfältet). JSON är Offentias svar oförändrat; CSV är den tabellformade delen.