Genomförande
Genomförandet per anslag: beviljat anslag, periodiserat utfall och allokering där källan stödjer. Åtagande och utbetalning saknas i källorna och fylls aldrig i bakåt från senare steg — allokerat är aldrig betalat.
Kort sagt
Anslag 0401005 hade ett bokfört utfall på 8 165,422 miljoner kronor 2025. Sidan visar 29 årsvärden, ett per år. Utfall är vad som bokförts, inte åtagande eller betalning; de stegen saknar källa och fylls aldrig i.
Källa: Statskontoret, årsutfall per anslag, via Offentia /v1/p0lytics/budget/execution · Period: 1997–2025
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Anslag: pengar som riksdagen ställt till förfogande för ett ändamål. Anslaget är nyckeln som kopplar utfall till budget.
- Utfall: vad som faktiskt redovisats. Budget är planen, prognosen är en kvalificerad gissning, utfallet är facit.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
- Ej avstämt: talet har inte kunnat stämmas av mot en oberoende summa och visas därför inte som ett värde.
Tillgängliga steg
- Beviljat anslag — källa saknas
- Periodiserat utfall
- Allokerat — källa saknas
- Åtagande — källa saknas
- Betalt — källa saknas
AUTHORISED/ALLOCATED/COMMITTED/PAID kräver egna källor — de infereras ALDRIG från observerat utfall
- Anslag
- 0401005
- Månadsserie (kumulativt)
- 224 av 248 månadsperioder har avstämt värde; 24 är ej avstämda
- Avstämning år mot månad
- Se månadstabellen; ej avstämda perioder är undanhållna
Ej avstämt24 av 248 månadsperioder är inte avstämda mot årsutfallet och ritas inte som månadsvärden.
| År | Utfall, anslag 0401005 |
|---|---|
| 1997 | 2 953,6 |
| 1998 | 3 063 |
| 1999 | 3 113,1 |
| 2000 | 3 339,1 |
| 2001 | 3 467,5 |
| 2002 | 3 729,7 |
| 2003 | 3 862,2 |
| 2004 | 3 868 |
| 2005 | 3 856,4 |
| 2006 | 3 889,7 |
| 2007 | 4 108,1 |
| 2008 | 4 258,7 |
| 2009 | 4 418 |
| 2010 | 4 571,5 |
| 2011 | 4 816,3 |
| 2012 | 4 928,3 |
| 2013 | 5 171,2 |
| 2014 | 5 226,5 |
| 2015 | 5 324,5 |
| 2016 | 5 396 |
| 2017 | 5 507,5 |
| 2018 | 5 764,5 |
| 2019 | 5 886,8 |
| 2020 | 6 137,6 |
| 2021 | 6 463 |
| 2022 | 6 768,9 |
| 2023 | 7 363,8 |
| 2024 | 7 708,4 |
| 2025 | 8 165,4 |
Årligt utfall (mnkr SEK)
| År | Utfall | Status | Fact |
|---|---|---|---|
| 1997 | 2 953,626 | Observerat | inspektera |
| 1998 | 3 062,962 | Observerat | inspektera |
| 1999 | 3 113,14 | Observerat | inspektera |
| 2000 | 3 339,122 | Observerat | inspektera |
| 2001 | 3 467,539 | Observerat | inspektera |
| 2002 | 3 729,747 | Observerat | inspektera |
| 2003 | 3 862,195 | Observerat | inspektera |
| 2004 | 3 868,042 | Observerat | inspektera |
| 2005 | 3 856,386 | Observerat | inspektera |
| 2006 | 3 889,699 | Observerat | inspektera |
| 2007 | 4 108,105 | Observerat | inspektera |
| 2008 | 4 258,678 | Observerat | inspektera |
| 2009 | 4 417,98 | Observerat | inspektera |
| 2010 | 4 571,506 | Observerat | inspektera |
| 2011 | 4 816,312 | Observerat | inspektera |
| 2012 | 4 928,286 | Observerat | inspektera |
| 2013 | 5 171,181 | Observerat | inspektera |
| 2014 | 5 226,455 | Observerat | inspektera |
| 2015 | 5 324,512 | Observerat | inspektera |
| 2016 | 5 396,044 | Observerat | inspektera |
| 2017 | 5 507,542 | Observerat | inspektera |
| 2018 | 5 764,526 | Observerat | inspektera |
| 2019 | 5 886,829 | Observerat | inspektera |
| 2020 | 6 137,573 | Observerat | inspektera |
| 2021 | 6 462,996 | Observerat | inspektera |
| 2022 | 6 768,864 | Observerat | inspektera |
| 2023 | 7 363,791 | Observerat | inspektera |
| 2024 | 7 708,444 | Observerat | inspektera |
| 2025 | 8 165,422 | Observerat | inspektera |
Månadsvis kumulativt utfall
Ej avstämt: 24 av 248 månadsperioder
Perioderna nedan saknar avstämt värde och visas inte som tal. De perioder som har värde visas i tabellen.
Ej avstämt24 av 248 månadsperioder är inte avstämda mot årsutfallet och ritas inte som månadsvärden.
| Period | Kumulativt utfall, anslag 0401005 |
|---|---|
| 2006-jan | — |
| 2006-feb | — |
| 2006-mar | — |
| 2006-apr | — |
| 2006-maj | — |
| 2006-jun | — |
| 2006-jul | — |
| 2006-aug | — |
| 2006-sep | — |
| 2006-okt | — |
| 2006-nov | — |
| 2006-dec | — |
| 2007-jan | 395,6 |
| 2007-feb | 281,4 |
| 2007-mar | 411,3 |
| 2007-apr | 289,5 |
| 2007-maj | 294 |
| 2007-jun | 342,1 |
| 2007-jul | 404,2 |
| 2007-aug | 286,6 |
| 2007-sep | 412,6 |
| 2007-okt | 307 |
| 2007-nov | 314,5 |
| 2007-dec | 369,3 |
| 2008-jan | 396,9 |
| 2008-feb | 313,2 |
| 2008-mar | 434,5 |
| 2008-apr | 305,7 |
| 2008-maj | 306,9 |
| 2008-jun | 341,4 |
| 2008-jul | 392 |
| 2008-aug | 301,6 |
| 2008-sep | 441,9 |
| 2008-okt | 300,6 |
| 2008-nov | 374,7 |
| 2008-dec | 349,3 |
| 2009-jan | 327,5 |
| 2009-feb | 335,2 |
| 2009-mar | 374,1 |
| 2009-apr | 353 |
| 2009-maj | 352,9 |
| 2009-jun | 521,2 |
| 2009-jul | 344,2 |
| 2009-aug | 347,6 |
| 2009-sep | 369,8 |
| 2009-okt | 361 |
| 2009-nov | 369 |
| 2009-dec | 362,4 |
| 2010-jan | 341,8 |
| 2010-feb | 343,7 |
| 2010-mar | 386,6 |
| 2010-apr | 363,2 |
| 2010-maj | 388,4 |
| 2010-jun | 564 |
| 2010-jul | 357,2 |
| 2010-aug | 346,9 |
| 2010-sep | 372,3 |
| 2010-okt | 382,2 |
| 2010-nov | 391,7 |
| 2010-dec | 333,6 |
| 2011-jan | 332,3 |
| 2011-feb | 381,5 |
| 2011-mar | 390,4 |
| 2011-apr | 378 |
| 2011-maj | 393,9 |
| 2011-jun | 639,5 |
| 2011-jul | 350,1 |
| 2011-aug | 349 |
| 2011-sep | 409,7 |
| 2011-okt | 418,9 |
| 2011-nov | 407,2 |
| 2011-dec | 365,8 |
| 2012-jan | 371,1 |
| 2012-feb | 396,9 |
| 2012-mar | 405,9 |
| 2012-apr | 397,4 |
| 2012-maj | 406,4 |
| 2012-jun | 566,4 |
| 2012-jul | 383,9 |
| 2012-aug | 382,7 |
| 2012-sep | 387,7 |
| 2012-okt | 423,9 |
| 2012-nov | 420,7 |
| 2012-dec | 385,4 |
| 2013-jan | 370,2 |
| 2013-feb | 397,3 |
| 2013-mar | 412,8 |
| 2013-apr | 426,6 |
| 2013-maj | 421,4 |
| 2013-jun | 597,3 |
| 2013-jul | 413,9 |
| 2013-aug | 389,2 |
| 2013-sep | 423,4 |
| 2013-okt | 433,7 |
| 2013-nov | 428,4 |
| 2013-dec | 457 |
| 2014-jan | 396,2 |
| 2014-feb | 415,4 |
| 2014-mar | 434,2 |
| 2014-apr | 434,9 |
| 2014-maj | 430,8 |
| 2014-jun | 635,8 |
| 2014-jul | 399,9 |
| 2014-aug | 406,2 |
| 2014-sep | 445,2 |
| 2014-okt | 424,5 |
| 2014-nov | 439,9 |
| 2014-dec | 363,4 |
| 2015-jan | 416,5 |
| 2015-feb | 455,3 |
| 2015-mar | 449,2 |
| 2015-apr | 484,5 |
| 2015-maj | 427,8 |
| 2015-jun | 557,4 |
| 2015-jul | 359,9 |
| 2015-aug | 399,5 |
| 2015-sep | 345 |
| 2015-okt | 398,8 |
| 2015-nov | 482 |
| 2015-dec | 548,4 |
| 2016-jan | — |
| 2016-feb | — |
| 2016-mar | — |
| 2016-apr | — |
| 2016-maj | — |
| 2016-jun | — |
| 2016-jul | — |
| 2016-aug | — |
| 2016-sep | — |
| 2016-okt | — |
| 2016-nov | — |
| 2016-dec | — |
| 2017-jan | 408,5 |
| 2017-feb | 469,9 |
| 2017-mar | 480,6 |
| 2017-apr | 480,5 |
| 2017-maj | 486,3 |
| 2017-jun | 512,5 |
| 2017-jul | 436,8 |
| 2017-aug | 301,1 |
| 2017-sep | 376,9 |
| 2017-okt | 515 |
| 2017-nov | 496 |
| 2017-dec | 543,5 |
| 2018-jan | 439,8 |
| 2018-feb | 480,5 |
| 2018-mar | 501,4 |
| 2018-apr | 503,2 |
| 2018-maj | 535,7 |
| 2018-jun | 538,5 |
| 2018-jul | 490,7 |
| 2018-aug | 300,2 |
| 2018-sep | 394,4 |
| 2018-okt | 517 |
| 2018-nov | 507,5 |
| 2018-dec | 555,5 |
| 2019-jan | 475,2 |
| 2019-feb | 497,6 |
| 2019-mar | 531,2 |
| 2019-apr | 525,5 |
| 2019-maj | 531,8 |
| 2019-jun | 530,8 |
| 2019-jul | 495,2 |
| 2019-aug | 304 |
| 2019-sep | 398,8 |
| 2019-okt | 515,6 |
| 2019-nov | 523,7 |
| 2019-dec | 557,4 |
| 2020-jan | 482 |
| 2020-feb | 523,1 |
| 2020-mar | 533,6 |
| 2020-apr | 529,7 |
| 2020-maj | 519,5 |
| 2020-jun | 556,7 |
| 2020-jul | 513,1 |
| 2020-aug | 320,5 |
| 2020-sep | 426,8 |
| 2020-okt | 552,9 |
| 2020-nov | 557,2 |
| 2020-dec | 622,6 |
| 2021-jan | 470,3 |
| 2021-feb | 544,3 |
| 2021-mar | 567,8 |
| 2021-apr | 566,2 |
| 2021-maj | 578,2 |
| 2021-jun | 590,9 |
| 2021-jul | 549,3 |
| 2021-aug | 351,9 |
| 2021-sep | 421,7 |
| 2021-okt | 572,2 |
| 2021-nov | 598,2 |
| 2021-dec | 652 |
| 2022-jan | 489,4 |
| 2022-feb | 567,5 |
| 2022-mar | 591,5 |
| 2022-apr | 589,7 |
| 2022-maj | 594,5 |
| 2022-jun | 621,3 |
| 2022-jul | 563,9 |
| 2022-aug | 367,7 |
| 2022-sep | 448,6 |
| 2022-okt | 625,5 |
| 2022-nov | 620,6 |
| 2022-dec | 688,7 |
| 2023-jan | 528,1 |
| 2023-feb | 605,4 |
| 2023-mar | 655,3 |
| 2023-apr | 678,3 |
| 2023-maj | 650 |
| 2023-jun | 665,8 |
| 2023-jul | 444,2 |
| 2023-aug | 486,2 |
| 2023-sep | 639,9 |
| 2023-okt | 656,4 |
| 2023-nov | 665,4 |
| 2023-dec | 688,9 |
| 2024-jan | 611,9 |
| 2024-feb | 672,2 |
| 2024-mar | 679,3 |
| 2024-apr | 692,4 |
| 2024-maj | 691,1 |
| 2024-jun | 667,8 |
| 2024-jul | 428,7 |
| 2024-aug | 519,3 |
| 2024-sep | 675,8 |
| 2024-okt | 690,6 |
| 2024-nov | 675,4 |
| 2024-dec | 703,9 |
| 2025-jan | 659,8 |
| 2025-feb | 696,9 |
| 2025-mar | 690,7 |
| 2025-apr | 716,9 |
| 2025-maj | 706,1 |
| 2025-jun | 679,6 |
| 2025-jul | 446,5 |
| 2025-aug | 561,1 |
| 2025-sep | 706,6 |
| 2025-okt | 754,1 |
| 2025-nov | 756,9 |
| 2025-dec | 790,3 |
| 2026-jan | 680,1 |
| 2026-feb | 744,5 |
| 2026-mar | 768 |
| 2026-apr | 750,4 |
| 2026-maj | 745,9 |
| 2026-jun | 738,3 |
| 2026-jul | 453,8 |
| 2026-aug | 592 |
- Saknas (lucka, inte noll): 2006-jan, 2006-feb, 2006-mar, 2006-apr, 2006-maj, 2006-jun m.fl. (24 st).
| Period | Kumulativt utfall (mnkr SEK) |
|---|---|
| 2007-apr | 289,454 |
| 2007-aug | 286,569 |
| 2007-dec | 369,317 |
| 2007-feb | 281,445 |
| 2007-jan | 395,633 |
| 2007-jul | 404,234 |
| 2007-jun | 342,062 |
| 2007-maj | 293,958 |
| 2007-mar | 411,336 |
| 2007-nov | 314,483 |
| 2007-okt | 307,045 |
| 2007-sep | 412,569 |
| 2008-apr | 305,677 |
| 2008-aug | 301,585 |
| 2008-dec | 349,263 |
| 2008-feb | 313,24 |
| 2008-jan | 396,879 |
| 2008-jul | 392,016 |
| 2008-jun | 341,416 |
| 2008-maj | 306,937 |
| 2008-mar | 434,477 |
| 2008-nov | 374,73 |
| 2008-okt | 300,603 |
| 2008-sep | 441,856 |
Visa de 24 ej avstämda perioderna
2006-apr · 2006-aug · 2006-dec · 2006-feb · 2006-jan · 2006-jul · 2006-jun · 2006-maj · 2006-mar · 2006-nov · 2006-okt · 2006-sep · 2016-apr · 2016-aug · 2016-dec · 2016-feb · 2016-jan · 2016-jul · 2016-jun · 2016-maj · 2016-mar · 2016-nov · 2016-okt · 2016-sep
Underliggande fakta
Visar 25 av 29 fakta. Alla ingår i exporten.
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (Offentia)
/v1/p0lytics/budget/execution- Enhet
- mnkr SEK (miljoner kronor); dimensioner per rad: flow, accrual, budget
- Vintage
- ars1997, ars1998, ars1999, ars2000, ars2001, ars2002, ars2003, ars2004, ars2005, ars2006, ars2007, ars2008, ars2009, ars2010, ars2011, ars2012, ars2013, ars2014, ars2015, ars2016, ars2017, ars2018, ars2019, ars2020, ars2021, ars2022, ars2023, ars2024, ars2025
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- anslag 0401005, mått outturn (årligt), kumulativt månadsutfall
- Månadsserie
- 224 av 248 månadsperioder har avstämt värde; 24 är ej avstämda
- Avstämning år/månad
- se tests/test_pfi_p49 golden + FISC-EXEC-007-kontroll
Exportera det låsta urvalet
Exakt det urval sidan visar (samma parametrar som i adressfältet). JSON är Offentias svar oförändrat; CSV är den tabellformade delen.