Budgetposter
Budgetuppgifter med belopp, enhet, dataversion och källa. Öppna en post för att granska underlaget och se hur uppgiften är belagd.
Kort sagt
791 133 budgetposter. Varje post visar belopp, enhet, dataversion, evidensstatus och källa, och går att öppna för att följa den tillbaka till källan. Ett belopp som saknas står som Saknas, aldrig som noll.
Källa: Offentias faktaledger (Statskontoret och Riksbanken), /v1/p0lytics/budget/facts
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
Exakt tillstånd (delbart): /budget/facts?state=2b5a09cc45a9feee&page=106&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
| Budgetuppgift | Belopp | Status | Dataversion | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Utgående överföring 1998, anslag 0501003 Första värdet | 1,884 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 838, Utgående överföring |
| Ingående överföring 1998, anslag 0501003 Första värdet | 0,677 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 838, Ingående överföring |
| Utfall 1998, anslag 0501003 Första värdet | 14,594 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 838, utfall |
| Budget 1999, anslag 0501003 Första värdet | 16,027 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1506, Statens budget |
| Utgående överföring 1999, anslag 0501003 Första värdet | 0,882 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1506, Utgående överföring |
| Ingående överföring 1999, anslag 0501003 Första värdet | 1,884 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1506, Ingående överföring |
| Utfall 1999, anslag 0501003 Första värdet | 16,078 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1506, utfall |
| Uttag 1999, anslag 0501003 Första värdet | −0,95 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1506, indragningar |
| Anslagskredit 2000, anslag 0501003 Första värdet | 0,52 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2171, anslagskredit |
| Budget 2000, anslag 0501003 Första värdet | 17,375 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2171, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 0501003 Första värdet | 0,177 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2171, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 0501003 Första värdet | 0,882 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2171, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 0501003 Första värdet | 18,08 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2171, utfall |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0501003 Första värdet | 0,251 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2803, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 0501003 Första värdet | 0,75 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2803, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0501003 Första värdet | 17,404 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2803, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0501003 Första värdet | −0,707 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2803, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0501003 Första värdet | 0,177 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2803, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0501003 Första värdet | 18,277 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2803, utfall |
| Uttag 2001, anslag 0501003 Första värdet | −0,262 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2803, indragningar |
| Anslagskredit 2002, anslag 0501003 Första värdet | 0,61 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3357, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 0501003 Första värdet | 20,31 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3357, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 0501003 Första värdet | −0,707 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3357, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 0501003 Första värdet | −0,707 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3357, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 0501003 Första värdet | 20,31 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3357, utfall |
| Ändringsbudget 2003, anslag 0501003 Första värdet | 3 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3912, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2003, anslag 0501003 Första värdet | 0,61 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3912, anslagskredit |
| Budget 2003, anslag 0501003 Första värdet | 20,693 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3912, Statens budget |
| Utgående överföring 2003, anslag 0501003 Första värdet | 2,118 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3912, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2003, anslag 0501003 Första värdet | −0,707 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3912, Ingående överföring |
| Utfall 2003, anslag 0501003 Första värdet | 20,868 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3912, utfall |
| Anslagskredit 2004, anslag 0501003 Första värdet | 0,738 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4452, anslagskredit |
| Budget 2004, anslag 0501003 Första värdet | 25,003 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4452, Statens budget |
| Utgående överföring 2004, anslag 0501003 Första värdet | 3,017 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4452, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2004, anslag 0501003 Första värdet | 2,118 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4452, Ingående överföring |
| Utfall 2004, anslag 0501003 Första värdet | 22,697 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4452, utfall |
| Uttag 2004, anslag 0501003 Första värdet | −1,407 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4452, indragningar |
| Anslagskredit 2005, anslag 0501003 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4992, anslagskredit |
| Budget 2005, anslag 0501003 Första värdet | 24,37 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4992, Statens budget |
| Utgående överföring 2005, anslag 0501003 Första värdet | 5,84 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4992, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2005, anslag 0501003 Första värdet | 3,017 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4992, Ingående överföring |
| Utfall 2005, anslag 0501003 Första värdet | 21,4 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4992, utfall |
| Uttag 2005, anslag 0501003 Första värdet | −0,146 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4992, indragningar |
| Anslagskredit 2006, anslag 0501003 Första värdet | 0,741 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5530, anslagskredit |
| Budget 2006, anslag 0501003 Första värdet | 24,689 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5530, Statens budget |
| Utgående överföring 2006, anslag 0501003 Första värdet | 3,855 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5530, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2006, anslag 0501003 Första värdet | 5,84 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5530, Ingående överföring |
| Utfall 2006, anslag 0501003 Första värdet | 21,561 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5530, utfall |
| Uttag 2006, anslag 0501003 Första värdet | −5,114 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5530, indragningar |
| Ändringsbudget 2007, anslag 0501003 Första värdet | 1,2 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6077, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2007, anslag 0501003 Första värdet | 0,747 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6077, anslagskredit |
| Budget 2007, anslag 0501003 Första värdet | 24,903 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6077, Statens budget |
| Utgående överföring 2007, anslag 0501003 Första värdet | 4,008 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6077, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2007, anslag 0501003 Första värdet | 3,855 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6077, Ingående överföring |
| Utfall 2007, anslag 0501003 Första värdet | 22,836 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6077, utfall |
| Uttag 2007, anslag 0501003 Första värdet | −3,114 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6077, indragningar |
| Anslagskredit 2008, anslag 0501003 Första värdet | 0,805 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6611, anslagskredit |
| Budget 2008, anslag 0501003 Första värdet | 26,84 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6611, Statens budget |
| Utgående överföring 2008, anslag 0501003 Första värdet | 3,044 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6611, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2008, anslag 0501003 Första värdet | 4,008 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6611, Ingående överföring |
| Utfall 2008, anslag 0501003 Första värdet | 27,804 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6611, utfall |
| Anslagskredit 2009, anslag 0501003 Första värdet | 0,774 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7148, anslagskredit |
| Budget 2009, anslag 0501003 Första värdet | 25,81 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7148, Statens budget |
| Utgående överföring 2009, anslag 0501003 Första värdet | 1,439 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7148, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2009, anslag 0501003 Första värdet | 3,044 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7148, Ingående överföring |
| Utfall 2009, anslag 0501003 Första värdet | 25,868 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7148, utfall |
| Uttag 2009, anslag 0501003 Första värdet | −1,547 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7148, indragningar |
| Anslagskredit 2010, anslag 0501003 Första värdet | 0,815 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7697, anslagskredit |
| Budget 2010, anslag 0501003 Första värdet | 27,174 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7697, Statens budget |
| Utgående överföring 2010, anslag 0501003 Första värdet | −0,788 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7697, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2010, anslag 0501003 Första värdet | 1,439 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7697, Ingående överföring |
| Utfall 2010, anslag 0501003 Första värdet | 28,69 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7697, utfall |
| Uttag 2010, anslag 0501003 Första värdet | −0,711 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7697, indragningar |
| Ändringsbudget 2011, anslag 0501003 Första värdet | 1,7 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8223, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2011, anslag 0501003 Första värdet | 0,87 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8223, anslagskredit |
| Budget 2011, anslag 0501003 Första värdet | 27,312 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8223, Statens budget |
| Utgående överföring 2011, anslag 0501003 Första värdet | 0,998 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8223, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2011, anslag 0501003 Första värdet | −0,788 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8223, Ingående överföring |
| Utfall 2011, anslag 0501003 Första värdet | 27,227 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8223, utfall |
| Anslagskredit 2012, anslag 0501003 Första värdet | 0,879 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8758, anslagskredit |
| Budget 2012, anslag 0501003 Första värdet | 29,291 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8758, Statens budget |
| Utgående överföring 2012, anslag 0501003 Första värdet | 0,737 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8758, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2012, anslag 0501003 Första värdet | 0,998 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8758, Ingående överföring |
| Utfall 2012, anslag 0501003 Första värdet | 29,424 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8758, utfall |
| Uttag 2012, anslag 0501003 Första värdet | −0,127 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8758, indragningar |
| Anslagskredit 2013, anslag 0501003 Första värdet | 0,884 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9283, anslagskredit |
| Budget 2013, anslag 0501003 Första värdet | 29,458 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9283, Statens budget |
| Utgående överföring 2013, anslag 0501003 Första värdet | 1,044 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9283, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2013, anslag 0501003 Första värdet | 0,737 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9283, Ingående överföring |
| Utfall 2013, anslag 0501003 Första värdet | 29,151 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9283, utfall |
| Anslagskredit 2014, anslag 0501003 Första värdet | 0,904 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9801, anslagskredit |
| Budget 2014, anslag 0501003 Första värdet | 30,13 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9801, Statens budget |
| Utgående överföring 2014, anslag 0501003 Första värdet | 0,263 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9801, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2014, anslag 0501003 Första värdet | 1,044 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9801, Ingående överföring |
| Utfall 2014, anslag 0501003 Första värdet | 30,751 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9801, utfall |
| Uttag 2014, anslag 0501003 Första värdet | −0,161 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9801, indragningar |
| Anslagskredit 2015, anslag 0501003 Första värdet | 0,907 mnkr | Observerat | ars2015 | Rad 10304, anslagskredit |
| Budget 2015, anslag 0501003 Första värdet | 30,242 mnkr | Observerat | ars2015 | Rad 10304, Statens budget |
| Utgående överföring 2015, anslag 0501003 Första värdet | 0,856 mnkr | Observerat | ars2015 | Rad 10304, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2015, anslag 0501003 Första värdet | 0,263 mnkr | Observerat | ars2015 | Rad 10304, Ingående överföring |
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (Offentia)
/v1/p0lytics/budget/facts- Enhet
- mnkr
- Vintage
- ars1998, ars1999, ars2000, ars2001, ars2002, ars2003, ars2004, ars2005, ars2006, ars2007, ars2008, ars2009, ars2010, ars2011, ars2012, ars2013, ars2014, ars2015
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- alla mått, alla entiteter
- Träffar totalt
- 791 133
- Sida
- 106 (100 rader per sida)
- Exakt tillstånd (Offentia)
/budget/facts?state=2b5a09cc45a9feee&page=106&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
Exportera det låsta urvalet
Exporten omfattar den visade sidan med exakt detta filter (JSON = Offentias svar oförändrat, CSV = tabellen). Hela ledgern hämtas under Forskning & data.