Budgetposter
Budgetuppgifter med belopp, enhet, dataversion och källa. Öppna en post för att granska underlaget och se hur uppgiften är belagd.
Kort sagt
791 133 budgetposter. Varje post visar belopp, enhet, dataversion, evidensstatus och källa, och går att öppna för att följa den tillbaka till källan. Ett belopp som saknas står som Saknas, aldrig som noll.
Källa: Offentias faktaledger (Statskontoret och Riksbanken), /v1/p0lytics/budget/facts
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
Exakt tillstånd (delbart): /budget/facts?state=0ce0da691740bfff&page=27&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
| Budgetuppgift | Belopp | Status | Dataversion | Källa |
|---|---|---|---|---|
| ars:0108001 2015:2010:appropriation_credit Första värdet | 0,216 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7651, anslagskredit |
| ars:0108001 2015:2010:budget Första värdet | 6,787 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7651, Statens budget |
| ars:0108001 2015:2010:closing_carryover Första värdet | 0,478 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7651, Utgående överföring |
| ars:0108001 2015:2010:opening_carryover Första värdet | 0,307 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7651, Ingående överföring |
| ars:0108001 2015:2010:outturn Första värdet | 6,501 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7651, utfall |
| ars:0108001 2015:2010:withdrawals Första värdet | −0,115 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7651, indragningar |
| ars:0108001 2015:2011:appropriation_credit Första värdet | 0,184 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8177, anslagskredit |
| ars:0108001 2015:2011:budget Första värdet | 6,128 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8177, Statens budget |
| ars:0108001 2015:2011:closing_carryover Första värdet | 0,475 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8177, Utgående överföring |
| ars:0108001 2015:2011:opening_carryover Första värdet | 0,478 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8177, Ingående överföring |
| ars:0108001 2015:2011:outturn Första värdet | 5,846 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8177, utfall |
| ars:0108001 2015:2011:withdrawals Första värdet | −0,284 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8177, indragningar |
| ars:0108001 2015:2012:appropriation_credit Första värdet | 0,196 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8713, anslagskredit |
| ars:0108001 2015:2012:budget Första värdet | 6,543 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8713, Statens budget |
| ars:0108001 2015:2012:closing_carryover Första värdet | 0,11 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8713, Utgående överföring |
| ars:0108001 2015:2012:opening_carryover Första värdet | 0,475 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8713, Ingående överföring |
| ars:0108001 2015:2012:outturn Första värdet | 6,617 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8713, utfall |
| ars:0108001 2015:2012:withdrawals Första värdet | −0,292 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8713, indragningar |
| ars:0108001 2015:2013:appropriation_credit Första värdet | 0,197 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9241, anslagskredit |
| ars:0108001 2015:2013:budget Första värdet | 6,58 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9241, Statens budget |
| ars:0108001 2015:2013:closing_carryover Första värdet | 0,206 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9241, Utgående överföring |
| ars:0108001 2015:2013:opening_carryover Första värdet | 0,11 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9241, Ingående överföring |
| ars:0108001 2015:2013:outturn Första värdet | 6,484 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9241, utfall |
| ars:0108001 2015:2014:appropriation_credit Första värdet | 0,203 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9759, anslagskredit |
| ars:0108001 2015:2014:budget Första värdet | 6,75 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9759, Statens budget |
| ars:0108001 2015:2014:closing_carryover Första värdet | 0,375 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9759, Utgående överföring |
| ars:0108001 2015:2014:opening_carryover Första värdet | 0,206 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9759, Ingående överföring |
| ars:0108001 2015:2014:outturn Första värdet | 6,572 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9759, utfall |
| ars:0108001 2015:2014:withdrawals Första värdet | −0,008 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9759, indragningar |
| ars:0108001 2015:2015:appropriation_credit Första värdet | 0,205 mnkr | Observerat | ars2015 | Rad 10262, anslagskredit |
| ars:0108001 2015:2015:budget Första värdet | 6,842 mnkr | Observerat | ars2015 | Rad 10262, Statens budget |
| ars:0108001 2015:2015:closing_carryover Första värdet | 0,001 mnkr | Observerat | ars2015 | Rad 10262, Utgående överföring |
| ars:0108001 2015:2015:opening_carryover Första värdet | 0,375 mnkr | Observerat | ars2015 | Rad 10262, Ingående överföring |
| ars:0108001 2015:2015:outturn Första värdet | 7,044 mnkr | Observerat | ars2015 | Rad 10262, utfall |
| ars:0108001 2015:2015:withdrawals Första värdet | −0,173 mnkr | Observerat | ars2015 | Rad 10262, indragningar |
| ars:0108001 2015:2016:closing_carryover Första värdet | 0,001 mnkr | Observerat | ars2016 | Rad 10761, Utgående överföring |
| ars:0108001 2015:2016:opening_carryover Första värdet | 0,001 mnkr | Observerat | ars2016 | Rad 10761, Ingående överföring |
| Ändringsbudget 1997, anslag 0108001 Första värdet | −20 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 20, andringsbudgetar |
| Budget 1997, anslag 0108001 Första värdet | 541,579 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 20, Statens budget |
| Utgående överföring 1997, anslag 0108001 Första värdet | −14,272 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 20, Utgående överföring |
| Utfall 1997, anslag 0108001 Första värdet | 535,851 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 20, utfall |
| Ändringsbudget 1998, anslag 0108001 Första värdet | 12 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 758, andringsbudgetar |
| Budget 1998, anslag 0108001 Första värdet | 531,579 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 758, Statens budget |
| Utgående överföring 1998, anslag 0108001 Första värdet | −13,735 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 758, Utgående överföring |
| Ingående överföring 1998, anslag 0108001 Första värdet | −14,272 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 758, Ingående överföring |
| Utfall 1998, anslag 0108001 Första värdet | 543,041 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 758, utfall |
| Uttag 1998, anslag 0108001 Första värdet | −0,001 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 758, indragningar |
| Ändringsbudget 1999, anslag 0108001 Första värdet | 9,117 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1434, andringsbudgetar |
| Budget 1999, anslag 0108001 Första värdet | 531,579 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1434, Statens budget |
| Utgående överföring 1999, anslag 0108001 Första värdet | −0,299 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1434, Utgående överföring |
| Ingående överföring 1999, anslag 0108001 Första värdet | −13,735 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1434, Ingående överföring |
| Utfall 1999, anslag 0108001 Första värdet | 527,259 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1434, utfall |
| Uttag 1999, anslag 0108001 Första värdet | −0,001 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1434, indragningar |
| Anslagskredit 2000, anslag 0108001 Första värdet | 26,829 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2102, anslagskredit |
| Budget 2000, anslag 0108001 Första värdet | 536,579 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2102, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 0108001 Första värdet | 22,483 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2102, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 0108001 Första värdet | −0,299 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2102, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 0108001 Första värdet | 513,798 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2102, utfall |
| Anslagskredit 2001, anslag 0108001 Första värdet | 26,951 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2746, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0108001 Första värdet | 539,029 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2746, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0108001 Första värdet | 42,075 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2746, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0108001 Första värdet | 22,483 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2746, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0108001 Första värdet | 496,954 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2746, utfall |
| Uttag 2001, anslag 0108001 Första värdet | −22,482 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2746, indragningar |
| Anslagskredit 2002, anslag 0108001 Första värdet | 25,751 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3303, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 0108001 Första värdet | 515,029 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3303, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 0108001 Första värdet | 70,906 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3303, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 0108001 Första värdet | 42,075 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3303, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 0108001 Första värdet | 486,198 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3303, utfall |
| Uttag 2002, anslag 0108001 Första värdet | −0,001 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3303, indragningar |
| Anslagskredit 2003, anslag 0108001 Första värdet | 25,451 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3856, anslagskredit |
| Budget 2003, anslag 0108001 Första värdet | 509,029 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3856, Statens budget |
| Utgående överföring 2003, anslag 0108001 Första värdet | 65,886 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3856, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2003, anslag 0108001 Första värdet | 70,906 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3856, Ingående överföring |
| Utfall 2003, anslag 0108001 Första värdet | 510,401 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3856, utfall |
| Uttag 2003, anslag 0108001 Första värdet | −3,648 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3856, indragningar |
| Anslagskredit 2004, anslag 0108001 Första värdet | 25,451 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4400, anslagskredit |
| Budget 2004, anslag 0108001 Första värdet | 509,029 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4400, Statens budget |
| Utgående överföring 2004, anslag 0108001 Första värdet | 47,061 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4400, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2004, anslag 0108001 Första värdet | 65,886 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4400, Ingående överföring |
| Utfall 2004, anslag 0108001 Första värdet | 517,854 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4400, utfall |
| Uttag 2004, anslag 0108001 Första värdet | −10 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4400, indragningar |
| Anslagskredit 2005, anslag 0108001 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4940, anslagskredit |
| Budget 2005, anslag 0108001 Första värdet | 485,029 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4940, Statens budget |
| Utgående överföring 2005, anslag 0108001 Första värdet | 23,958 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4940, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2005, anslag 0108001 Första värdet | 47,061 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4940, Ingående överföring |
| Utfall 2005, anslag 0108001 Första värdet | 505,222 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4940, utfall |
| Uttag 2005, anslag 0108001 Första värdet | −2,91 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4940, indragningar |
| Anslagskredit 2006, anslag 0108001 Första värdet | 25,356 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5478, anslagskredit |
| Budget 2006, anslag 0108001 Första värdet | 507,119 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5478, Statens budget |
| Utgående överföring 2006, anslag 0108001 Första värdet | 9,339 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5478, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2006, anslag 0108001 Första värdet | 23,958 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5478, Ingående överföring |
| Utfall 2006, anslag 0108001 Första värdet | 512,243 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5478, utfall |
| Uttag 2006, anslag 0108001 Första värdet | −9,494 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5478, indragningar |
| Anslagskredit 2007, anslag 0108001 Första värdet | 28,356 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6026, anslagskredit |
| Budget 2007, anslag 0108001 Första värdet | 567,119 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6026, Statens budget |
| Utgående överföring 2007, anslag 0108001 Första värdet | 61,067 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6026, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2007, anslag 0108001 Första värdet | 9,339 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6026, Ingående överföring |
| Utfall 2007, anslag 0108001 Första värdet | 515,391 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6026, utfall |
| Anslagskredit 2008, anslag 0108001 Första värdet | 28,356 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6563, anslagskredit |
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (Offentia)
/v1/p0lytics/budget/facts- Enhet
- mnkr
- Vintage
- ars2010, ars2011, ars2012, ars2013, ars2014, ars2015, ars2016, ars1997, ars1998, ars1999, ars2000, ars2001, ars2002, ars2003, ars2004, ars2005, ars2006, ars2007, ars2008
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- alla mått, alla entiteter
- Träffar totalt
- 791 133
- Sida
- 27 (100 rader per sida)
- Exakt tillstånd (Offentia)
/budget/facts?state=0ce0da691740bfff&page=27&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
Exportera det låsta urvalet
Exporten omfattar den visade sidan med exakt detta filter (JSON = Offentias svar oförändrat, CSV = tabellen). Hela ledgern hämtas under Forskning & data.