Budgetposter
Budgetuppgifter med belopp, enhet, dataversion och källa. Öppna en post för att granska underlaget och se hur uppgiften är belagd.
Kort sagt
791 133 budgetposter. Varje post visar belopp, enhet, dataversion, evidensstatus och källa, och går att öppna för att följa den tillbaka till källan. Ett belopp som saknas står som Saknas, aldrig som noll.
Källa: Offentias faktaledger (Statskontoret och Riksbanken), /v1/p0lytics/budget/facts
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
Exakt tillstånd (delbart): /budget/facts?state=170a9864d8772c44&page=34&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
| Budgetuppgift | Belopp | Status | Dataversion | Källa |
|---|---|---|---|---|
| ars:01F001 1999:1999:closing_carryover Första värdet | 1 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1441, Utgående överföring |
| ars:01F001 1999:2000:closing_carryover Första värdet | 323,346 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2109, Utgående överföring |
| ars:01F001 1999:2000:opening_carryover Första värdet | 513,922 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2109, Ingående överföring |
| ars:01F001 1999:2000:outturn Första värdet | 190,576 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2109, utfall |
| ars:01F001 1999:2001:closing_carryover Första värdet | 193,562 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2752, Utgående överföring |
| ars:01F001 1999:2001:opening_carryover Första värdet | 323,346 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2752, Ingående överföring |
| ars:01F001 1999:2001:outturn Första värdet | 129,784 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2752, utfall |
| ars:01F001 1999:2002:closing_carryover Första värdet | 3,603 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3310, Utgående överföring |
| ars:01F001 1999:2002:opening_carryover Första värdet | 193,562 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3310, Ingående överföring |
| ars:01F001 1999:2002:outturn Första värdet | 189,959 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3310, utfall |
| ars:01F001 1999:2003:closing_carryover Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3865, Utgående överföring |
| ars:01F001 1999:2003:opening_carryover Första värdet | 3,603 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3865, Ingående överföring |
| ars:01F001 1999:2003:withdrawals Första värdet | −3,603 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3865, indragningar |
| Budget 1997, anslag 0201001 Första värdet | 59,325 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 26, Statens budget |
| Utgående överföring 1997, anslag 0201001 Första värdet | 11,537 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 26, Utgående överföring |
| Ingående överföring 1997, anslag 0201001 Första värdet | 13,434 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 26, Ingående överföring |
| Utfall 1997, anslag 0201001 Första värdet | 61,222 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 26, utfall |
| Budget 1998, anslag 0201001 Första värdet | 65,37 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 765, Statens budget |
| Utgående överföring 1998, anslag 0201001 Första värdet | 9,947 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 765, Utgående överföring |
| Ingående överföring 1998, anslag 0201001 Första värdet | 11,537 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 765, Ingående överföring |
| Utfall 1998, anslag 0201001 Första värdet | 66,96 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 765, utfall |
| Budget 1999, anslag 0201001 Första värdet | 64,597 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1442, Statens budget |
| Utgående överföring 1999, anslag 0201001 Första värdet | 7,627 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1442, Utgående överföring |
| Ingående överföring 1999, anslag 0201001 Första värdet | 9,947 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1442, Ingående överföring |
| Utfall 1999, anslag 0201001 Första värdet | 66,917 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1442, utfall |
| Anslagskredit 2000, anslag 0201001 Första värdet | 2,192 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2110, anslagskredit |
| Budget 2000, anslag 0201001 Första värdet | 73,065 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2110, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 0201001 Första värdet | 8,788 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2110, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 0201001 Första värdet | 7,627 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2110, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 0201001 Första värdet | 69,205 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2110, utfall |
| Uttag 2000, anslag 0201001 Första värdet | −2,699 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2110, indragningar |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0201001 Första värdet | −3,674 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2753, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 0201001 Första värdet | 2,162 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2753, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0201001 Första värdet | 72,054 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2753, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0201001 Första värdet | 1,808 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2753, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0201001 Första värdet | 8,788 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2753, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0201001 Första värdet | 73,86 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2753, utfall |
| Uttag 2001, anslag 0201001 Första värdet | −1,5 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2753, indragningar |
| Anslagskredit 2002, anslag 0201001 Första värdet | 2,144 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3311, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 0201001 Första värdet | 71,47 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3311, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 0201001 Första värdet | 1,711 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3311, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 0201001 Första värdet | 1,808 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3311, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 0201001 Första värdet | 71,567 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3311, utfall |
| Anslagskredit 2003, anslag 0201001 Första värdet | 1,223 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3866, anslagskredit |
| Budget 2003, anslag 0201001 Första värdet | 81,555 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3866, Statens budget |
| Utgående överföring 2003, anslag 0201001 Första värdet | 1,481 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3866, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2003, anslag 0201001 Första värdet | 1,711 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3866, Ingående överföring |
| Utfall 2003, anslag 0201001 Första värdet | 81,785 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3866, utfall |
| Anslagskredit 2004, anslag 0201001 Första värdet | 1,304 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4407, anslagskredit |
| Budget 2004, anslag 0201001 Första värdet | 89,73 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4407, Statens budget |
| Utgående överföring 2004, anslag 0201001 Första värdet | 1,645 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4407, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2004, anslag 0201001 Första värdet | 1,481 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4407, Ingående överföring |
| Utfall 2004, anslag 0201001 Första värdet | 89,567 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4407, utfall |
| Anslagskredit 2005, anslag 0201001 Första värdet | 1 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4947, anslagskredit |
| Budget 2005, anslag 0201001 Första värdet | 89,652 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4947, Statens budget |
| Utgående överföring 2005, anslag 0201001 Första värdet | 3,534 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4947, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2005, anslag 0201001 Första värdet | 1,645 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4947, Ingående överföring |
| Utfall 2005, anslag 0201001 Första värdet | 85,979 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4947, utfall |
| Uttag 2005, anslag 0201001 Första värdet | −1,783 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4947, indragningar |
| Anslagskredit 2006, anslag 0201001 Första värdet | 4,843 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5485, anslagskredit |
| Budget 2006, anslag 0201001 Första värdet | 61,713 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5485, Statens budget |
| Utgående överföring 2006, anslag 0201001 Första värdet | 3,009 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5485, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2006, anslag 0201001 Första värdet | 3,534 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5485, Ingående överföring |
| Utfall 2006, anslag 0201001 Första värdet | 60,591 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5485, utfall |
| Uttag 2006, anslag 0201001 Första värdet | −1,647 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5485, indragningar |
| Ändringsbudget 2007, anslag 0201001 Första värdet | 4,5 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6033, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2007, anslag 0201001 Första värdet | 1,565 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6033, anslagskredit |
| Budget 2007, anslag 0201001 Första värdet | 52,189 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6033, Statens budget |
| Utgående överföring 2007, anslag 0201001 Första värdet | 3,738 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6033, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2007, anslag 0201001 Första värdet | 3,009 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6033, Ingående överföring |
| Utfall 2007, anslag 0201001 Första värdet | 55,96 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6033, utfall |
| Ändringsbudget 2008, anslag 0201001 Första värdet | 0,5 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6569, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2008, anslag 0201001 Första värdet | 1,698 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6569, anslagskredit |
| Budget 2008, anslag 0201001 Första värdet | 56,579 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6569, Statens budget |
| Utgående överföring 2008, anslag 0201001 Första värdet | −0,097 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6569, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2008, anslag 0201001 Första värdet | 3,738 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6569, Ingående överföring |
| Utfall 2008, anslag 0201001 Första värdet | 58,83 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6569, utfall |
| Uttag 2008, anslag 0201001 Första värdet | −2,084 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6569, indragningar |
| Ändringsbudget 2009, anslag 0201001 Första värdet | −5 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7109, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2009, anslag 0201001 Första värdet | 2,808 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7109, anslagskredit |
| Budget 2009, anslag 0201001 Första värdet | 93,586 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7109, Statens budget |
| Utgående överföring 2009, anslag 0201001 Första värdet | 5,415 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7109, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2009, anslag 0201001 Första värdet | −0,097 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7109, Ingående överföring |
| Utfall 2009, anslag 0201001 Första värdet | 81,277 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7109, utfall |
| Uttag 2009, anslag 0201001 Första värdet | −1,797 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7109, indragningar |
| Anslagskredit 2010, anslag 0201001 Första värdet | 2,498 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7656, anslagskredit |
| Budget 2010, anslag 0201001 Första värdet | 82,347 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7656, Statens budget |
| Utgående överföring 2010, anslag 0201001 Första värdet | 4,981 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7656, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2010, anslag 0201001 Första värdet | 5,415 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7656, Ingående överföring |
| Utfall 2010, anslag 0201001 Första värdet | 80,892 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7656, utfall |
| Uttag 2010, anslag 0201001 Första värdet | −1,889 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7656, indragningar |
| Anslagskredit 2011, anslag 0201001 Första värdet | 2,55 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8183, anslagskredit |
| Budget 2011, anslag 0201001 Första värdet | 84,975 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8183, Statens budget |
| Utgående överföring 2011, anslag 0201001 Första värdet | 2,768 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8183, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2011, anslag 0201001 Första värdet | 4,981 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8183, Ingående överföring |
| Utfall 2011, anslag 0201001 Första värdet | 84,674 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8183, utfall |
| Uttag 2011, anslag 0201001 Första värdet | −2,514 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8183, indragningar |
| Anslagskredit 2012, anslag 0201001 Första värdet | 2,678 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8718, anslagskredit |
| Budget 2012, anslag 0201001 Första värdet | 89,279 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8718, Statens budget |
| Utgående överföring 2012, anslag 0201001 Första värdet | 5,307 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8718, Utgående överföring |
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (Offentia)
/v1/p0lytics/budget/facts- Enhet
- mnkr
- Vintage
- ars1999, ars2000, ars2001, ars2002, ars2003, ars1997, ars1998, ars2004, ars2005, ars2006, ars2007, ars2008, ars2009, ars2010, ars2011, ars2012
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- alla mått, alla entiteter
- Träffar totalt
- 791 133
- Sida
- 34 (100 rader per sida)
- Exakt tillstånd (Offentia)
/budget/facts?state=170a9864d8772c44&page=34&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
Exportera det låsta urvalet
Exporten omfattar den visade sidan med exakt detta filter (JSON = Offentias svar oförändrat, CSV = tabellen). Hela ledgern hämtas under Forskning & data.