Budgetposter
Budgetuppgifter med belopp, enhet, dataversion och källa. Öppna en post för att granska underlaget och se hur uppgiften är belagd.
Kort sagt
791 133 budgetposter. Varje post visar belopp, enhet, dataversion, evidensstatus och källa, och går att öppna för att följa den tillbaka till källan. Ett belopp som saknas står som Saknas, aldrig som noll.
Källa: Offentias faktaledger (Statskontoret och Riksbanken), /v1/p0lytics/budget/facts
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
Exakt tillstånd (delbart): /budget/facts?state=d5992ec504b00b12&page=36&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
| Budgetuppgift | Belopp | Status | Dataversion | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Ingående överföring 2000, anslag 0201002 Första värdet | 6,252 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2111, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 0201002 Första värdet | 27,815 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2111, utfall |
| Uttag 2000, anslag 0201002 Första värdet | −5,354 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2111, indragningar |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0201002 Första värdet | −1,27 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2754, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 0201002 Första värdet | 0,931 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2754, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0201002 Första värdet | 31,049 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2754, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0201002 Första värdet | 10,932 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2754, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0201002 Första värdet | 5,973 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2754, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0201002 Första värdet | 24,819 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2754, utfall |
| Ändringsbudget 2002, anslag 0201002 Första värdet | −3 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3312, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2002, anslag 0201002 Första värdet | 0,807 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3312, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 0201002 Första värdet | 26,914 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3312, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 0201002 Första värdet | 9,676 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3312, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 0201002 Första värdet | 10,932 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3312, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 0201002 Första värdet | 25,17 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3312, utfall |
| Ändringsbudget 2003, anslag 0201002 Första värdet | 56,02 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3867, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2003, anslag 0201002 Första värdet | 0,412 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3867, anslagskredit |
| Budget 2003, anslag 0201002 Första värdet | 27,459 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3867, Statens budget |
| Utgående överföring 2003, anslag 0201002 Första värdet | 10,439 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3867, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2003, anslag 0201002 Första värdet | 9,676 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3867, Ingående överföring |
| Utfall 2003, anslag 0201002 Första värdet | 81,216 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3867, utfall |
| Uttag 2003, anslag 0201002 Första värdet | −1,5 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3867, indragningar |
| Anslagskredit 2004, anslag 0201002 Första värdet | 0,437 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4408, anslagskredit |
| Budget 2004, anslag 0201002 Första värdet | 29,128 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4408, Statens budget |
| Utgående överföring 2004, anslag 0201002 Första värdet | 4,855 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4408, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2004, anslag 0201002 Första värdet | 10,439 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4408, Ingående överföring |
| Utfall 2004, anslag 0201002 Första värdet | 26,773 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4408, utfall |
| Uttag 2004, anslag 0201002 Första värdet | −7,939 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4408, indragningar |
| Ändringsbudget 2005, anslag 0201002 Första värdet | 1,825 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4948, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2005, anslag 0201002 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4948, anslagskredit |
| Budget 2005, anslag 0201002 Första värdet | 29,667 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4948, Statens budget |
| Utgående överföring 2005, anslag 0201002 Första värdet | 10,245 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4948, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2005, anslag 0201002 Första värdet | 4,855 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4948, Ingående överföring |
| Utfall 2005, anslag 0201002 Första värdet | 25,925 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4948, utfall |
| Uttag 2005, anslag 0201002 Första värdet | −0,178 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4948, indragningar |
| Ändringsbudget 2006, anslag 0201002 Första värdet | −0,33 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5486, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2006, anslag 0201002 Första värdet | 0,937 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5486, anslagskredit |
| Budget 2006, anslag 0201002 Första värdet | 31,239 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5486, Statens budget |
| Utgående överföring 2006, anslag 0201002 Första värdet | 5,169 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5486, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2006, anslag 0201002 Första värdet | 10,245 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5486, Ingående överföring |
| Utfall 2006, anslag 0201002 Första värdet | 27,775 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5486, utfall |
| Uttag 2006, anslag 0201002 Första värdet | −8,21 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5486, indragningar |
| Anslagskredit 2007, anslag 0201002 Första värdet | 0,928 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6034, anslagskredit |
| Budget 2007, anslag 0201002 Första värdet | 30,933 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6034, Statens budget |
| Utgående överföring 2007, anslag 0201002 Första värdet | 2,184 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6034, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2007, anslag 0201002 Första värdet | 5,169 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6034, Ingående överföring |
| Utfall 2007, anslag 0201002 Första värdet | 30,237 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6034, utfall |
| Uttag 2007, anslag 0201002 Första värdet | −3,681 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6034, indragningar |
| Anslagskredit 2008, anslag 0201002 Första värdet | 1,001 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6570, anslagskredit |
| Budget 2008, anslag 0201002 Första värdet | 33,378 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6570, Statens budget |
| Utgående överföring 2008, anslag 0201002 Första värdet | 0,808 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6570, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2008, anslag 0201002 Första värdet | 2,184 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6570, Ingående överföring |
| Utfall 2008, anslag 0201002 Första värdet | 33,498 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6570, utfall |
| Uttag 2008, anslag 0201002 Första värdet | −1,256 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6570, indragningar |
| Ändringsbudget 2009, anslag 0201002 Första värdet | −1,8 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7110, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2009, anslag 0201002 Första värdet | 1,673 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7110, anslagskredit |
| Budget 2009, anslag 0201002 Första värdet | 55,751 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7110, Statens budget |
| Utgående överföring 2009, anslag 0201002 Första värdet | 7,374 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7110, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2009, anslag 0201002 Första värdet | 0,808 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7110, Ingående överföring |
| Utfall 2009, anslag 0201002 Första värdet | 46,88 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7110, utfall |
| Uttag 2009, anslag 0201002 Första värdet | −0,505 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7110, indragningar |
| Anslagskredit 2010, anslag 0201002 Första värdet | 1,814 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7657, anslagskredit |
| Budget 2010, anslag 0201002 Första värdet | 60,469 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7657, Statens budget |
| Utgående överföring 2010, anslag 0201002 Första värdet | 6,151 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7657, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2010, anslag 0201002 Första värdet | 7,374 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7657, Ingående överföring |
| Utfall 2010, anslag 0201002 Första värdet | 55,832 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7657, utfall |
| Uttag 2010, anslag 0201002 Första värdet | −5,86 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7657, indragningar |
| Anslagskredit 2011, anslag 0201002 Första värdet | 2,394 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8184, anslagskredit |
| Budget 2011, anslag 0201002 Första värdet | 79,406 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8184, Statens budget |
| Utgående överföring 2011, anslag 0201002 Första värdet | 9,165 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8184, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2011, anslag 0201002 Första värdet | 6,151 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8184, Ingående överföring |
| Utfall 2011, anslag 0201002 Första värdet | 72,055 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8184, utfall |
| Uttag 2011, anslag 0201002 Första värdet | −4,337 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8184, indragningar |
| Anslagskredit 2012, anslag 0201002 Första värdet | 1,935 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8719, anslagskredit |
| Budget 2012, anslag 0201002 Första värdet | 64,495 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8719, Statens budget |
| Utgående överföring 2012, anslag 0201002 Första värdet | 6,785 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8719, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2012, anslag 0201002 Första värdet | 9,165 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8719, Ingående överföring |
| Utfall 2012, anslag 0201002 Första värdet | 61,348 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8719, utfall |
| Uttag 2012, anslag 0201002 Första värdet | −5,527 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8719, indragningar |
| Anslagskredit 2013, anslag 0201002 Första värdet | 2,108 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9245, anslagskredit |
| Budget 2013, anslag 0201002 Första värdet | 70,276 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9245, Statens budget |
| Utgående överföring 2013, anslag 0201002 Första värdet | 3,795 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9245, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2013, anslag 0201002 Första värdet | 6,785 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9245, Ingående överföring |
| Utfall 2013, anslag 0201002 Första värdet | 66,7 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9245, utfall |
| Uttag 2013, anslag 0201002 Första värdet | −6,566 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9245, indragningar |
| Anslagskredit 2014, anslag 0201002 Första värdet | 2,109 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9763, anslagskredit |
| Budget 2014, anslag 0201002 Första värdet | 70,313 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9763, Statens budget |
| Utgående överföring 2014, anslag 0201002 Första värdet | 1,382 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9763, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2014, anslag 0201002 Första värdet | 3,795 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9763, Ingående överföring |
| Utfall 2014, anslag 0201002 Första värdet | 70,988 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9763, utfall |
| Uttag 2014, anslag 0201002 Första värdet | −1,738 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9763, indragningar |
| Anslagskredit 2015, anslag 0201002 Första värdet | 1,634 mnkr | Observerat | ars2015 | Rad 10266, anslagskredit |
| Budget 2015, anslag 0201002 Första värdet | 54,459 mnkr | Observerat | ars2015 | Rad 10266, Statens budget |
| Utgående överföring 2015, anslag 0201002 Första värdet | 5,509 mnkr | Observerat | ars2015 | Rad 10266, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2015, anslag 0201002 Första värdet | 1,382 mnkr | Observerat | ars2015 | Rad 10266, Ingående överföring |
| Utfall 2015, anslag 0201002 Första värdet | 50,332 mnkr | Observerat | ars2015 | Rad 10266, utfall |
| Anslagskredit 2016, anslag 0201002 Första värdet | 1,6 mnkr | Observerat | ars2016 | Rad 10765, anslagskredit |
| Budget 2016, anslag 0201002 Första värdet | 53,334 mnkr | Observerat | ars2016 | Rad 10765, Statens budget |
| Utgående överföring 2016, anslag 0201002 Första värdet | 5,17 mnkr | Observerat | ars2016 | Rad 10765, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2016, anslag 0201002 Första värdet | 5,509 mnkr | Observerat | ars2016 | Rad 10765, Ingående överföring |
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (Offentia)
/v1/p0lytics/budget/facts- Enhet
- mnkr
- Vintage
- ars2000, ars2001, ars2002, ars2003, ars2004, ars2005, ars2006, ars2007, ars2008, ars2009, ars2010, ars2011, ars2012, ars2013, ars2014, ars2015, ars2016
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- alla mått, alla entiteter
- Träffar totalt
- 791 133
- Sida
- 36 (100 rader per sida)
- Exakt tillstånd (Offentia)
/budget/facts?state=d5992ec504b00b12&page=36&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
Exportera det låsta urvalet
Exporten omfattar den visade sidan med exakt detta filter (JSON = Offentias svar oförändrat, CSV = tabellen). Hela ledgern hämtas under Forskning & data.