Budgetposter
Budgetuppgifter med belopp, enhet, dataversion och källa. Öppna en post för att granska underlaget och se hur uppgiften är belagd.
Kort sagt
791 133 budgetposter. Varje post visar belopp, enhet, dataversion, evidensstatus och källa, och går att öppna för att följa den tillbaka till källan. Ett belopp som saknas står som Saknas, aldrig som noll.
Källa: Offentias faktaledger (Statskontoret och Riksbanken), /v1/p0lytics/budget/facts
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
Exakt tillstånd (delbart): /budget/facts?state=9159362f1063f18b&page=39&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
| Budgetuppgift | Belopp | Status | Dataversion | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Anslagskredit 2024, anslag 0201003 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2024 | Rad 14829, anslagskredit |
| Budget 2024, anslag 0201003 Första värdet | 25,35 mnkr | Observerat | ars2024 | Rad 14829, Statens budget |
| Utgående överföring 2024, anslag 0201003 Första värdet | 0,957 mnkr | Observerat | ars2024 | Rad 14829, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2024, anslag 0201003 Första värdet | −0,14 mnkr | Observerat | ars2024 | Rad 14829, Ingående överföring |
| Utfall 2024, anslag 0201003 Första värdet | 24,253 mnkr | Observerat | ars2024 | Rad 14829, utfall |
| Anslagskredit 2025, anslag 0201003 Första värdet | 0,766 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15353, anslagskredit |
| Budget 2025, anslag 0201003 Första värdet | 25,55 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15353, Statens budget |
| Utgående överföring 2025, anslag 0201003 Första värdet | −0,56 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15353, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2025, anslag 0201003 Första värdet | 0,957 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15353, Ingående överföring |
| Utfall 2025, anslag 0201003 Första värdet | 26,11 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15353, utfall |
| Uttag 2025, anslag 0201003 Första värdet | −0,957 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15353, indragningar |
| Ändringsbudget 1997, anslag 0201004 Första värdet | −2,5 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 28, andringsbudgetar |
| Budget 1997, anslag 0201004 Första värdet | 3 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 28, Statens budget |
| Utgående överföring 1997, anslag 0201004 Första värdet | 3,018 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 28, Utgående överföring |
| Ingående överföring 1997, anslag 0201004 Första värdet | 6,567 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 28, Ingående överföring |
| Utfall 1997, anslag 0201004 Första värdet | 1,049 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 28, utfall |
| Uttag 1997, anslag 0201004 Första värdet | −3 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 28, indragningar |
| Budget 1998, anslag 0201004 Första värdet | 3 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 767, Statens budget |
| Utgående överföring 1998, anslag 0201004 Första värdet | 4,764 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 767, Utgående överföring |
| Ingående överföring 1998, anslag 0201004 Första värdet | 3,018 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 767, Ingående överföring |
| Utfall 1998, anslag 0201004 Första värdet | 1,253 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 767, utfall |
| Budget 1999, anslag 0201004 Första värdet | 3 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1444, Statens budget |
| Utgående överföring 1999, anslag 0201004 Första värdet | 3,701 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1444, Utgående överföring |
| Ingående överföring 1999, anslag 0201004 Första värdet | 4,764 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1444, Ingående överföring |
| Utfall 1999, anslag 0201004 Första värdet | 1,664 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1444, utfall |
| Uttag 1999, anslag 0201004 Första värdet | −2,4 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1444, indragningar |
| Budget 2000, anslag 0201004 Första värdet | 2 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2112, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 0201004 Första värdet | 4,389 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2112, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 0201004 Första värdet | 3,701 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2112, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 0201004 Första värdet | 1,312 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2112, utfall |
| Anslagskredit 2001, anslag 0201004 Första värdet | 0,015 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2755, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0201004 Första värdet | 2,158 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2755, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0201004 Första värdet | 4,73 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2755, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0201004 Första värdet | 4,389 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2755, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0201004 Första värdet | 1,817 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2755, utfall |
| Anslagskredit 2002, anslag 0201004 Första värdet | 0,015 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3313, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 0201004 Första värdet | 2,458 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3313, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 0201004 Första värdet | 5,397 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3313, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 0201004 Första värdet | 4,73 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3313, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 0201004 Första värdet | 1,791 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3313, utfall |
| Anslagskredit 2003, anslag 0201004 Första värdet | 0,015 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3868, anslagskredit |
| Budget 2003, anslag 0201004 Första värdet | 2,458 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3868, Statens budget |
| Utgående överföring 2003, anslag 0201004 Första värdet | 3,405 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3868, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2003, anslag 0201004 Första värdet | 5,397 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3868, Ingående överföring |
| Utfall 2003, anslag 0201004 Första värdet | 1,449 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3868, utfall |
| Uttag 2003, anslag 0201004 Första värdet | −3 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3868, indragningar |
| Anslagskredit 2004, anslag 0201004 Första värdet | 0,015 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4409, anslagskredit |
| Budget 2004, anslag 0201004 Första värdet | 2,458 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4409, Statens budget |
| Utgående överföring 2004, anslag 0201004 Första värdet | 1,038 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4409, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2004, anslag 0201004 Första värdet | 3,405 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4409, Ingående överföring |
| Utfall 2004, anslag 0201004 Första värdet | 4,568 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4409, utfall |
| Uttag 2004, anslag 0201004 Första värdet | −0,257 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4409, indragningar |
| Anslagskredit 2005, anslag 0201004 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4949, anslagskredit |
| Budget 2005, anslag 0201004 Första värdet | 2,458 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4949, Statens budget |
| Utgående överföring 2005, anslag 0201004 Första värdet | 1,181 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4949, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2005, anslag 0201004 Första värdet | 1,038 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4949, Ingående överföring |
| Utfall 2005, anslag 0201004 Första värdet | 2,205 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4949, utfall |
| Uttag 2005, anslag 0201004 Första värdet | −0,11 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4949, indragningar |
| Anslagskredit 2006, anslag 0201004 Första värdet | 0,042 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5488, anslagskredit |
| Budget 2006, anslag 0201004 Första värdet | 7,443 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5488, Statens budget |
| Utgående överföring 2006, anslag 0201004 Första värdet | 0,782 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5488, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2006, anslag 0201004 Första värdet | 1,181 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5488, Ingående överföring |
| Utfall 2006, anslag 0201004 Första värdet | 7,734 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5488, utfall |
| Uttag 2006, anslag 0201004 Första värdet | −0,107 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5488, indragningar |
| Anslagskredit 2007, anslag 0201004 Första värdet | 0,12 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6036, anslagskredit |
| Budget 2007, anslag 0201004 Första värdet | 7,443 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6036, Statens budget |
| Utgående överföring 2007, anslag 0201004 Första värdet | 1,995 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6036, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2007, anslag 0201004 Första värdet | 0,782 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6036, Ingående överföring |
| Utfall 2007, anslag 0201004 Första värdet | 6,23 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6036, utfall |
| Anslagskredit 2008, anslag 0201004 Första värdet | 0,014 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6572, anslagskredit |
| Budget 2008, anslag 0201004 Första värdet | 2,443 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6572, Statens budget |
| Utgående överföring 2008, anslag 0201004 Första värdet | 0,69 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6572, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2008, anslag 0201004 Första värdet | 1,995 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6572, Ingående överföring |
| Utfall 2008, anslag 0201004 Första värdet | 1,977 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6572, utfall |
| Uttag 2008, anslag 0201004 Första värdet | −1,771 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6572, indragningar |
| Ändringsbudget 2009, anslag 0201004 Första värdet | 3,5 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7112, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2009, anslag 0201004 Första värdet | 0,266 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7112, anslagskredit |
| Budget 2009, anslag 0201004 Första värdet | 9,553 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7112, Statens budget |
| Utgående överföring 2009, anslag 0201004 Första värdet | 0,339 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7112, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2009, anslag 0201004 Första värdet | 0,69 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7112, Ingående överföring |
| Utfall 2009, anslag 0201004 Första värdet | 12,787 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7112, utfall |
| Uttag 2009, anslag 0201004 Första värdet | −0,616 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7112, indragningar |
| Anslagskredit 2010, anslag 0201004 Första värdet | 0,544 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7659, anslagskredit |
| Budget 2010, anslag 0201004 Första värdet | 18,553 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7659, Statens budget |
| Utgående överföring 2010, anslag 0201004 Första värdet | 1,844 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7659, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2010, anslag 0201004 Första värdet | 0,339 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7659, Ingående överföring |
| Utfall 2010, anslag 0201004 Första värdet | 17,041 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7659, utfall |
| Uttag 2010, anslag 0201004 Första värdet | −0,007 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7659, indragningar |
| Anslagskredit 2011, anslag 0201004 Första värdet | 0,011 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8187, anslagskredit |
| Budget 2011, anslag 0201004 Första värdet | 2,443 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8187, Statens budget |
| Utgående överföring 2011, anslag 0201004 Första värdet | 0,227 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8187, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2011, anslag 0201004 Första värdet | 1,844 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8187, Ingående överföring |
| Utfall 2011, anslag 0201004 Första värdet | 2,699 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8187, utfall |
| Uttag 2011, anslag 0201004 Första värdet | −1,361 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8187, indragningar |
| Anslagskredit 2012, anslag 0201004 Första värdet | 0,011 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8723, anslagskredit |
| Budget 2012, anslag 0201004 Första värdet | 2,443 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8723, Statens budget |
| Utgående överföring 2012, anslag 0201004 Första värdet | 0,787 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8723, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2012, anslag 0201004 Första värdet | 0,227 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8723, Ingående överföring |
| Utfall 2012, anslag 0201004 Första värdet | 1,656 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8723, utfall |
| Uttag 2012, anslag 0201004 Första värdet | −0,227 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8723, indragningar |
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (Offentia)
/v1/p0lytics/budget/facts- Enhet
- mnkr
- Vintage
- ars2024, ars2025, ars1997, ars1998, ars1999, ars2000, ars2001, ars2002, ars2003, ars2004, ars2005, ars2006, ars2007, ars2008, ars2009, ars2010, ars2011, ars2012
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- alla mått, alla entiteter
- Träffar totalt
- 791 133
- Sida
- 39 (100 rader per sida)
- Exakt tillstånd (Offentia)
/budget/facts?state=9159362f1063f18b&page=39&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
Exportera det låsta urvalet
Exporten omfattar den visade sidan med exakt detta filter (JSON = Offentias svar oförändrat, CSV = tabellen). Hela ledgern hämtas under Forskning & data.