Budgetposter
Budgetuppgifter med belopp, enhet, dataversion och källa. Öppna en post för att granska underlaget och se hur uppgiften är belagd.
Kort sagt
791 133 budgetposter. Varje post visar belopp, enhet, dataversion, evidensstatus och källa, och går att öppna för att följa den tillbaka till källan. Ett belopp som saknas står som Saknas, aldrig som noll.
Källa: Offentias faktaledger (Statskontoret och Riksbanken), /v1/p0lytics/budget/facts
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
Exakt tillstånd (delbart): /budget/facts?state=2d1344f90c656d8e&page=83&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
| Budgetuppgift | Belopp | Status | Dataversion | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Utfall 1997, anslag 0401006 Första värdet | 3 816,385 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 85, utfall |
| Uttag 1997, anslag 0401006 Första värdet | −66,2 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 85, indragningar |
| Ändringsbudget 1998, anslag 0401006 Första värdet | 12,442 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 822, andringsbudgetar |
| Budget 1998, anslag 0401006 Första värdet | 3 376,39 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 822, Statens budget |
| Utgående överföring 1998, anslag 0401006 Första värdet | 242,65 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 822, Utgående överföring |
| Ingående överföring 1998, anslag 0401006 Första värdet | 720,032 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 822, Ingående överföring |
| Utfall 1998, anslag 0401006 Första värdet | 3 866,215 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 822, utfall |
| Budget 1999, anslag 0401006 Första värdet | 3 639,055 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1494, Statens budget |
| Utgående överföring 1999, anslag 0401006 Första värdet | −75,685 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1494, Utgående överföring |
| Ingående överföring 1999, anslag 0401006 Första värdet | 242,65 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1494, Ingående överföring |
| Utfall 1999, anslag 0401006 Första värdet | 3 957,39 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1494, utfall |
| Ändringsbudget 2000, anslag 0401006 Första värdet | 10 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2159, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2000, anslag 0401006 Första värdet | 200 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2159, anslagskredit |
| Budget 2000, anslag 0401006 Första värdet | 3 820,254 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2159, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 0401006 Första värdet | −130,337 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2159, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 0401006 Första värdet | −75,685 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2159, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 0401006 Första värdet | 3 883,369 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2159, utfall |
| Uttag 2000, anslag 0401006 Första värdet | −1,537 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2159, indragningar |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0401006 Första värdet | −1,19 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2792, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 0401006 Första värdet | 124,532 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2792, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0401006 Första värdet | 4 148,078 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2792, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0401006 Första värdet | −56,808 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2792, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0401006 Första värdet | −130,337 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2792, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0401006 Första värdet | 4 073,358 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2792, utfall |
| Ändringsbudget 2002, anslag 0401006 Första värdet | 160 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3346, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2002, anslag 0401006 Första värdet | 214 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3346, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 0401006 Första värdet | 4 122,603 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3346, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 0401006 Första värdet | −222,507 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3346, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 0401006 Första värdet | −56,808 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3346, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 0401006 Första värdet | 4 448,302 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3346, utfall |
| Ändringsbudget 2003, anslag 0401006 Första värdet | 300 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3901, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2003, anslag 0401006 Första värdet | 67,094 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3901, anslagskredit |
| Budget 2003, anslag 0401006 Första värdet | 4 472,939 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3901, Statens budget |
| Utgående överföring 2003, anslag 0401006 Första värdet | −388,566 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3901, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2003, anslag 0401006 Första värdet | −222,507 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3901, Ingående överföring |
| Utfall 2003, anslag 0401006 Första värdet | 4 938,998 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3901, utfall |
| Ändringsbudget 2004, anslag 0401006 Första värdet | 280 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4441, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2004, anslag 0401006 Första värdet | 476 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4441, anslagskredit |
| Budget 2004, anslag 0401006 Första värdet | 4 761,044 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4441, Statens budget |
| Utgående överföring 2004, anslag 0401006 Första värdet | −419,866 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4441, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2004, anslag 0401006 Första värdet | −388,566 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4441, Ingående överföring |
| Utfall 2004, anslag 0401006 Första värdet | 5 072,345 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4441, utfall |
| Ändringsbudget 2005, anslag 0401006 Första värdet | 400 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4981, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2005, anslag 0401006 Första värdet | 499 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4981, anslagskredit |
| Budget 2005, anslag 0401006 Första värdet | 4 990,693 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4981, Statens budget |
| Utgående överföring 2005, anslag 0401006 Första värdet | −247,115 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4981, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2005, anslag 0401006 Första värdet | −419,866 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4981, Ingående överföring |
| Utfall 2005, anslag 0401006 Första värdet | 5 217,942 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4981, utfall |
| Anslagskredit 2006, anslag 0401006 Första värdet | 171,899 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5519, anslagskredit |
| Budget 2006, anslag 0401006 Första värdet | 5 729,965 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5519, Statens budget |
| Utgående överföring 2006, anslag 0401006 Första värdet | 36,018 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5519, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2006, anslag 0401006 Första värdet | −247,115 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5519, Ingående överföring |
| Utfall 2006, anslag 0401006 Första värdet | 5 446,832 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5519, utfall |
| Anslagskredit 2007, anslag 0401006 Första värdet | 182,654 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6066, anslagskredit |
| Budget 2007, anslag 0401006 Första värdet | 6 088,454 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6066, Statens budget |
| Utgående överföring 2007, anslag 0401006 Första värdet | 196,739 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6066, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2007, anslag 0401006 Första värdet | 36,018 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6066, Ingående överföring |
| Utfall 2007, anslag 0401006 Första värdet | 5 927,733 mnkr | Observerat | ars2007 | Rad 6066, utfall |
| Anslagskredit 2008, anslag 0401006 Första värdet | 183,53 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6599, anslagskredit |
| Budget 2008, anslag 0401006 Första värdet | 6 117,658 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6599, Statens budget |
| Utgående överföring 2008, anslag 0401006 Första värdet | −14,858 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6599, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2008, anslag 0401006 Första värdet | 196,739 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6599, Ingående överföring |
| Utfall 2008, anslag 0401006 Första värdet | 6 329,146 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6599, utfall |
| Uttag 2008, anslag 0401006 Första värdet | −0,109 mnkr | Observerat | ars2008 | Rad 6599, indragningar |
| Ändringsbudget 2009, anslag 0401006 Första värdet | 300 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7136, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2009, anslag 0401006 Första värdet | 201,217 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7136, anslagskredit |
| Budget 2009, anslag 0401006 Första värdet | 6 407,224 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7136, Statens budget |
| Utgående överföring 2009, anslag 0401006 Första värdet | −132,223 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7136, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2009, anslag 0401006 Första värdet | −14,858 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7136, Ingående överföring |
| Utfall 2009, anslag 0401006 Första värdet | 6 782,178 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7136, utfall |
| Uttag 2009, anslag 0401006 Första värdet | −42,412 mnkr | Observerat | ars2009 | Rad 7136, indragningar |
| Anslagskredit 2010, anslag 0401006 Första värdet | 219,368 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7685, anslagskredit |
| Budget 2010, anslag 0401006 Första värdet | 7 312,275 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7685, Statens budget |
| Utgående överföring 2010, anslag 0401006 Första värdet | 15,905 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7685, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2010, anslag 0401006 Första värdet | −132,223 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7685, Ingående överföring |
| Utfall 2010, anslag 0401006 Första värdet | 7 164,147 mnkr | Observerat | ars2010 | Rad 7685, utfall |
| Anslagskredit 2011, anslag 0401006 Första värdet | 223,494 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8209, anslagskredit |
| Budget 2011, anslag 0401006 Första värdet | 7 449,802 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8209, Statens budget |
| Utgående överföring 2011, anslag 0401006 Första värdet | −37,675 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8209, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2011, anslag 0401006 Första värdet | 15,905 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8209, Ingående överföring |
| Utfall 2011, anslag 0401006 Första värdet | 7 503,382 mnkr | Observerat | ars2011 | Rad 8209, utfall |
| Anslagskredit 2012, anslag 0401006 Första värdet | 225,894 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8745, anslagskredit |
| Budget 2012, anslag 0401006 Första värdet | 7 529,804 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8745, Statens budget |
| Utgående överföring 2012, anslag 0401006 Första värdet | 109,559 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8745, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2012, anslag 0401006 Första värdet | −37,675 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8745, Ingående överföring |
| Utfall 2012, anslag 0401006 Första värdet | 7 379,998 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8745, utfall |
| Uttag 2012, anslag 0401006 Första värdet | −2,572 mnkr | Observerat | ars2012 | Rad 8745, indragningar |
| Ändringsbudget 2013, anslag 0401006 Första värdet | −10 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9270, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2013, anslag 0401006 Första värdet | 232,277 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9270, anslagskredit |
| Budget 2013, anslag 0401006 Första värdet | 7 764,23 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9270, Statens budget |
| Utgående överföring 2013, anslag 0401006 Första värdet | 259,977 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9270, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2013, anslag 0401006 Första värdet | 109,559 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9270, Ingående överföring |
| Utfall 2013, anslag 0401006 Första värdet | 7 603,812 mnkr | Observerat | ars2013 | Rad 9270, utfall |
| Ändringsbudget 2014, anslag 0401006 Första värdet | −25 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9788, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2014, anslag 0401006 Första värdet | 235,05 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9788, anslagskredit |
| Budget 2014, anslag 0401006 Första värdet | 7 834,989 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9788, Statens budget |
| Utgående överföring 2014, anslag 0401006 Första värdet | 298,997 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9788, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2014, anslag 0401006 Första värdet | 259,977 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9788, Ingående överföring |
| Utfall 2014, anslag 0401006 Första värdet | 7 743,619 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9788, utfall |
| Uttag 2014, anslag 0401006 Första värdet | −27,35 mnkr | Observerat | ars2014 | Rad 9788, indragningar |
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (Offentia)
/v1/p0lytics/budget/facts- Enhet
- mnkr
- Vintage
- ars1997, ars1998, ars1999, ars2000, ars2001, ars2002, ars2003, ars2004, ars2005, ars2006, ars2007, ars2008, ars2009, ars2010, ars2011, ars2012, ars2013, ars2014
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- alla mått, alla entiteter
- Träffar totalt
- 791 133
- Sida
- 83 (100 rader per sida)
- Exakt tillstånd (Offentia)
/budget/facts?state=2d1344f90c656d8e&page=83&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
Exportera det låsta urvalet
Exporten omfattar den visade sidan med exakt detta filter (JSON = Offentias svar oförändrat, CSV = tabellen). Hela ledgern hämtas under Forskning & data.