Hammarö
Offentlig köpare · Orgnr: 2120001793 · SNI 85201 (Grundskoleutbildning och förskoleklass)
- Period
- 2019–2027
- Täckning
- Ej begärd
Identitet och organisation
- Juridisk form
- ej källat
- Offentlig roll
- Offentlig köpare i leverantörsreskontran
- Rollen kommer från reskontran, inte från en registerkod.
- Direkt ägare
- ej källat
- Ingen källbelagd ägarrelation finns i den här datamängden. Att en annan organisation förekommer som leverantör eller köpare är inte ett ägarbevis. Förteckningen över kommunala och regionala bolag är begärd via allmän handling 2026-10-12.
- Organisationsnummer
- 2120001793
- SNI
- 85201 · Grundskoleutbildning och förskoleklass
- SNI2007
- Observerad period
- 2019–2027
- Täckning: Ej begärd.
Kommunfakta
- Kommunkod (SCB)
- 1761
- Län
- Värmlands län
- Befolkning 2025 (SCB)
- 16 932
- Folkmängd 31 december.
- Kommunalskatt 2026
- 35,05 %
- Till kommunen 22,77 %, till regionen 12,28 %.
- Landareal 2026
- 60,09 km²
- Total areal inklusive vatten: 466,39 km² (1 januari 2026).
- Kassa och bank (likvida medel) 31 dec 2025
- 151,3 mnkr
- Balansräkningen (kommunen, inte koncernen). Kortfristiga placeringar: 0 kr.
- Kontakt
Webbplats: www.hammaro.se
Registratur: ej insamlat · Växel: ej insamlat
Ingen officiell öppen källa med kommuners och regioners registratorsadress i sweden-projection/1 (SCB:s myndighetsregister omfattar inte kommuner och regioner). Ingen officiell öppen källa med växelnummer för kommuner och regioner i sweden-projection/1
| År | Folkmängd |
|---|---|
| 1968 | 10 607 |
| 1969 | 10 630 |
| 1970 | 10 693 |
| 1971 | 10 589 |
| 1972 | 10 854 |
| 1973 | 10 791 |
| 1974 | 10 656 |
| 1975 | 10 777 |
| 1976 | 10 976 |
| 1977 | 11 155 |
| 1978 | 11 460 |
| 1979 | 11 870 |
| 1980 | 12 129 |
| 1981 | 12 232 |
| 1982 | 12 415 |
| 1983 | 12 559 |
| 1984 | 12 535 |
| 1985 | 12 888 |
| 1986 | 13 102 |
| 1987 | 13 247 |
| 1988 | 13 342 |
| 1989 | 13 389 |
| 1990 | 13 468 |
| 1991 | 13 639 |
| 1992 | 13 871 |
| 1993 | 14 163 |
| 1994 | 14 296 |
| 1995 | 14 236 |
| 1996 | 14 170 |
| 1997 | 14 156 |
| 1998 | 14 189 |
| 1999 | 14 141 |
| 2000 | 14 162 |
| 2001 | 14 121 |
| 2002 | 14 237 |
| 2003 | 14 307 |
| 2004 | 14 390 |
| 2005 | 14 374 |
| 2006 | 14 489 |
| 2007 | 14 547 |
| 2008 | 14 655 |
| 2009 | 14 833 |
| 2010 | 14 926 |
| 2011 | 14 943 |
| 2012 | 15 061 |
| 2013 | 15 136 |
| 2014 | 15 256 |
| 2015 | 15 420 |
| 2016 | 15 725 |
| 2017 | 16 174 |
| 2018 | 16 483 |
| 2019 | 16 568 |
| 2020 | 16 668 |
| 2021 | 16 765 |
| 2022 | 16 820 |
| 2023 | 16 940 |
| 2024 | 16 992 |
| 2025 | 16 932 |
Överblick
Konteringsrader
54 231
Okänt år räknas aldrig in.
Leverantörer
472
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
Belopp är inte källat för något år i urvalet. Det är inte samma sak som noll kronor.
Årsbeloppen gäller organisationens inköp i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Leverantörsrelationer
Visar 25 av 472 hämtade relationer här; hela listan finns i postlistan. Högst 500 hämtas — det är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Hammarö | Adda AB | — |
| Hammarö | Adda Inköpscentral AB | — |
| Hammarö | Aktiebolaget Hammaröbostäder | — |
| Hammarö | Arvika | — |
| Hammarö | Arvika Näringslivscentrum Ek. för. | — |
| Hammarö | Bolagsverket | — |
| Hammarö | Dagens Samhälle AB | — |
| Hammarö | Eda | — |
| Hammarö | Filipstad | — |
| Hammarö | Försäkringskassan | — |
| Hammarö | Forshaga | — |
| Hammarö | Göteborg | — |
| Hammarö | Göteborgs universitet | — |
| Hammarö | Grums | — |
| Hammarö | Hagfors | — |
| Hammarö | Halmstad | — |
| Hammarö | Hammarö | — |
| Hammarö | Hammarö Energi Aktiebolag | — |
| Hammarö | Härjedalen | — |
| Hammarö | Inera AB | — |
| Hammarö | Jönköping | — |
| Hammarö | Karlstad | — |
| Hammarö | Karlstads Energi Aktiebolag | — |
| Hammarö | Karlstads universitet | — |
| Hammarö | Kil | — |
| Hammarö | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR | — |
| Hammarö | Kommuninvest i Sverige Aktiebolag | — |
| Hammarö | Kristinehamn | — |
| Hammarö | Kungsbacka | — |
| Hammarö | Leksand | — |
| Hammarö | Linköping | — |
| Hammarö | Liseberg Aktiebolag | — |
| Hammarö | Lysekil | — |
| Hammarö | Malung-Sälen | — |
| Hammarö | Mariebergsskogen AB | — |
| Hammarö | Mark | — |
| Hammarö | MittNät AB | — |
| Hammarö | Mora | — |
| Hammarö | Munkfors | — |
| Hammarö | Nacka | — |
| Hammarö | Nyköping | — |
| Hammarö | Örebro | — |
| Hammarö | Region Värmland | — |
| Hammarö | Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening | — |
| Hammarö | Skolverket | — |
| Hammarö | Skövde | — |
| Hammarö | Slussgården AB | — |
| Hammarö | Söderköping | — |
| Hammarö | Södertälje | — |
| Hammarö | Stockholms universitet | — |
| Hammarö | Stockholmsmässan Aktiebolag | — |
| Hammarö | Sundsvall | — |
| Hammarö | Sunne | — |
| Hammarö | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER | — |
| Hammarö | Torsby | — |
| Hammarö | Trafikverket | — |
| Hammarö | Uppsala | — |
| Hammarö | Vansbro | — |
| Hammarö | Västra Götalandsregionen | — |
| Hammarö | 123ink AB | — |
Fastigheter
Lantmäteriets fastighetsregister ingår inte. Fastighetsuppgifter lämnas ut per fastighetsbeteckning — högst fem fastigheter per dygn — och en förteckning över alla fastigheter som en ägare har kräver avgiftsbelagd tillgång till registret via avtal eller återförsäljare. Därför visar vi i stället Hammarös egna fastighets- och bostadsbolag.
Vem äger fastigheten? — sök per fastighetsbeteckning hos Lantmäteriet →Om fastighetsregistret och beställning (Lantmäteriet) →
Fastighets- och bostadsbolag
Inga fastighets- eller bostadsbolag i universumet
Offentias organisationsuniversum har inget fastighets- eller bostadsbolag kopplat till Hammarö. Det betyder inte att sådana bolag saknas.
Täckning: universumet kopplar 0 bolag till Hammarö; SCB räknar 2 kommunägda företag (2024), varav 0 klassas som fastighets- eller bostadsbolag. I hela landet kopplar universumet 38 bolag till kommuner, mot SCB:s 1 896 kommunägda företag. Klassningen bygger på SNI 68 och, där SNI saknas i källan, på bolagsnamnet (märkt som härlett).
Förteckningen över Hammarös hel- och delägda bolag med organisationsnummer är begärd via allmän handling 2026-10-12. Täckningen uppdateras när svaret har kommit in.
Årsbelopp
| 2019 | 1 610 | ej källat | 1 | Del av år: källdata börjar 2019-08-26 (1 av 12 månader med poster) |
| 2020 | 21 098 | ej källat | 6 | Helt år (5 av 12 månader med poster) |
| 2021 | 65 408 105,32 | ej källat | 2 634 | Helt år (7 av 12 månader med poster) |
| 2022 | 195 666 161,68 | ej källat | 8 026 | Helt år (12 av 12 månader med poster) |
| 2023 | 479 780 776,05 | ej källat | 18 506 | Helt år (12 av 12 månader med poster) |
| 2024 | 773 216 593,85 | ej källat | 25 015 | Helt år (12 av 12 månader med poster) |
| 2025 | 188 288,15 | ej källat | 42 | Helt år (1 av 12 månader med poster) |
| 2027 | 1 | ej källat | 1 | Del av år: källdata slutar 2027-07-12 (1 av 12 månader med poster) |
2 år täcks bara delvis av källdata. Jämför inte ett delår rakt mot ett helt år; en lägre summa där är inte ett tapp i utgifter.
Registerstatus
Ingen källad registerobservation
Branscher (SNI)
- 85201Grundskoleutbildning och förskoleklass · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 10 372 199 kr i anställningsstöd till Hammarö kommun under 2016–2025 (77 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 464 873 kr
- 2023: 3 717 867 kr
- 2024: 2 934 048 kr
- 2025: 3 255 411 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2019–2027.
- KonteringsraderDelvis
Rader finns i källan, men fullständig insamling är inte bevisad — därför delvis, aldrig komplett.
- FakturorDelvis
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusEj insamlad
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- KommunfaktaDelvis
SCB-serier (areal, befolkning, skatt, räkenskaper) och webbadress. Registratorsadress och växelnummer finns inte i någon öppen källa vi använder.
- FastigheterEj insamlad
Lantmäteriets fastighetsregister är avgiftsbelagt och ingår inte. Egna fastighets- och bostadsbolag ur organisationsuniversumet visas; förteckningen över kommunens/regionens bolag är begärd via allmän handling 2026-10-12.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.