Länsstyrelsen i Jönköpings län
Offentlig köpare · Orgnr: 2021002288
- Period
- —
- Täckning
- Ej begärd
Delvis tillgängliga uppgifter
Identitet och organisation
- Juridisk form
- ej källat
- Offentlig roll
- Offentlig köpare i leverantörsreskontran
- Rollen kommer från reskontran, inte från en registerkod.
- Direkt ägare
- ej källat
- Ingen källbelagd ägarrelation finns i den här datamängden. Att en annan organisation förekommer som leverantör eller köpare är inte ett ägarbevis. Förteckningen över kommunala och regionala bolag är begärd via allmän handling 2026-10-12.
- Organisationsnummer
- 2021002288
- SNI
- ej källat
- Ingen klassificering hämtad.
- Observerad period
- ej källat
- Täckning: Ej begärd.
Överblick
Leverantörer
422
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Belopp är inte källat för något år i urvalet. Det är inte samma sak som noll kronor.
Årsbeloppen gäller organisationens inköp i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Leverantörsrelationer
Visar 25 av 422 hämtade relationer här; hela listan finns i postlistan. Högst 500 hämtas — det är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Adda AB | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Ale | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Alingsås | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Älvdalen | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Älvkarleby | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Åmål | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Aneby | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Aneby Miljö & Vatten AB | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Arboga | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Åre | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Årjäng | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Arjeplog | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Åstorp | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Avesta | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Båstad | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Bengtsfors | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Berg | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Bjuv | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Boden | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Bolagsverket | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Borås | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Borgholm | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Bostads Aktiebolaget VätterHem | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Botkyrka | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Boxholm | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Bräcke | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Bromölla | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Burlöv | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Danderyd | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Dorotea | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Eda | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Ekonomistyrningsverket | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Eksjö | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Eksjö Energi AB | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Elmia Aktiebolag | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Eskilstuna | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Eslöv | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Essunga | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Fagersta | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Falkenberg | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Falun | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Filipstad | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Finspång | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Flen | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Forshaga | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Gällivare | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Gävle | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Gnesta | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Gnosjö | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Göteborg | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Göteborgs universitet | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Götene | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Gotland | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Grästorp | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Grums | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Gullspång | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Håbo | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Habo | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Hagfors | — |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | Hallsberg | — |
| Adda AB | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
Ingen data tillgänglig i denna miljö.
Registerstatus
Ingen källad registerobservation
Branscher (SNI)
Ingen SNI-klassificering hämtad för den här organisationen.
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 2 045 453 kr i anställningsstöd till Länsstyrelsen i Jönköpings län under 2016–2025 (69 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 67 757 kr
- 2023: 653 196 kr
- 2024: 687 699 kr
- 2025: 636 801 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Ingen känd period i urvalet.
- KonteringsraderEj insamlad
Inga konteringsrader i urvalet. Det är inte samma sak som noll kronor.
- FakturorDelvis
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusEj insamlad
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.