Söderköping
Offentlig köpare · Orgnr: 2120000464 · SNI 88101 (Öppna sociala insatser för äldre personer)
- Period
- 2019–2024
- Täckning
- Ej begärd
Identitet och organisation
- Juridisk form
- ej källat
- Offentlig roll
- Offentlig köpare i leverantörsreskontran
- Rollen kommer från reskontran, inte från en registerkod.
- Direkt ägare
- ej källat
- Ingen källbelagd ägarrelation finns i den här datamängden. Att en annan organisation förekommer som leverantör eller köpare är inte ett ägarbevis. Förteckningen över kommunala och regionala bolag är begärd via allmän handling 2026-10-12.
- Organisationsnummer
- 2120000464
- SNI
- 88101 · Öppna sociala insatser för äldre personer
- SNI2007
- Observerad period
- 2019–2024
- Täckning: Ej begärd.
Kommunfakta
- Kommunkod (SCB)
- 0582
- Län
- Östergötlands län
- Befolkning 2025 (SCB)
- 14 741
- Folkmängd 31 december.
- Kommunalskatt 2026
- 33,53 %
- Till kommunen 21,98 %, till regionen 11,55 %.
- Landareal 2026
- 676,37 km²
- Total areal inklusive vatten: 1 332,17 km² (1 januari 2026).
- Kassa och bank (likvida medel) 31 dec 2025
- 37 mnkr
- Balansräkningen (kommunen, inte koncernen). Kortfristiga placeringar: 0 kr.
- Kontakt
Webbplats: www.soderkoping.se
Registratur: ej insamlat · Växel: ej insamlat
Ingen officiell öppen källa med kommuners och regioners registratorsadress i sweden-projection/1 (SCB:s myndighetsregister omfattar inte kommuner och regioner). Ingen officiell öppen källa med växelnummer för kommuner och regioner i sweden-projection/1
| År | Folkmängd |
|---|---|
| 1968 | 9 620 |
| 1969 | 9 601 |
| 1970 | 9 639 |
| 1971 | 9 730 |
| 1972 | 9 951 |
| 1973 | 9 996 |
| 1974 | 10 162 |
| 1975 | 10 338 |
| 1976 | 10 476 |
| 1977 | 10 625 |
| 1978 | 10 916 |
| 1979 | 11 232 |
| 1980 | 11 467 |
| 1981 | 11 769 |
| 1982 | 11 981 |
| 1983 | 12 091 |
| 1984 | 12 175 |
| 1985 | 12 339 |
| 1986 | 12 532 |
| 1987 | 12 638 |
| 1988 | 12 838 |
| 1989 | 13 034 |
| 1990 | 13 351 |
| 1991 | 13 572 |
| 1992 | 13 646 |
| 1993 | 13 840 |
| 1994 | 13 927 |
| 1995 | 13 911 |
| 1996 | 13 940 |
| 1997 | 13 820 |
| 1998 | 13 879 |
| 1999 | 13 968 |
| 2000 | 13 936 |
| 2001 | 13 932 |
| 2002 | 14 009 |
| 2003 | 14 082 |
| 2004 | 14 095 |
| 2005 | 14 025 |
| 2006 | 14 051 |
| 2007 | 14 020 |
| 2008 | 13 959 |
| 2009 | 14 042 |
| 2010 | 14 024 |
| 2011 | 14 043 |
| 2012 | 14 143 |
| 2013 | 14 195 |
| 2014 | 14 268 |
| 2015 | 14 240 |
| 2016 | 14 402 |
| 2017 | 14 521 |
| 2018 | 14 618 |
| 2019 | 14 626 |
| 2020 | 14 616 |
| 2021 | 14 673 |
| 2022 | 14 834 |
| 2023 | 14 867 |
| 2024 | 14 789 |
| 2025 | 14 741 |
Överblick
Konteringsrader
117 392
Okänt år räknas aldrig in.
Leverantörer
470
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
Belopp är inte källat för något år i urvalet. Det är inte samma sak som noll kronor.
Årsbeloppen gäller organisationens inköp i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Leverantörsrelationer
Visar 25 av 470 hämtade relationer här; hela listan finns i postlistan. Högst 500 hämtas — det är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Söderköping | Adda AB | — |
| Söderköping | Adda Inköpscentral AB | — |
| Söderköping | Aktiebolaget Östgötatrafiken | — |
| Söderköping | Alingsås | — |
| Söderköping | Åtvidaberg | — |
| Söderköping | Bixia AB | — |
| Söderköping | Bolagsverket | — |
| Söderköping | Bollnäs | — |
| Söderköping | Centrumhuset i Valdemarsvik Aktiebolag | — |
| Söderköping | Dagens Samhälle AB | — |
| Söderköping | Eskilstuna | — |
| Söderköping | Finspång | — |
| Söderköping | Flen | — |
| Söderköping | Försäkringskassan | — |
| Söderköping | Göteborg | — |
| Söderköping | Göteborgs universitet | — |
| Söderköping | Hallsberg | — |
| Söderköping | Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a. | — |
| Söderköping | Inera AB | — |
| Söderköping | Jönköping | — |
| Söderköping | Karlstads universitet | — |
| Söderköping | Katrineholm | — |
| Söderköping | Kinda | — |
| Söderköping | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR | — |
| Söderköping | Kommuninvest i Sverige Aktiebolag | — |
| Söderköping | Köping | — |
| Söderköping | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Söderköping | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Söderköping | Lerum | — |
| Söderköping | Linköping | — |
| Söderköping | Linköping Science Park AB | — |
| Söderköping | Linköpings universitet | — |
| Söderköping | Liseberg Aktiebolag | — |
| Söderköping | Livsmedelsverket | — |
| Söderköping | Ljusdal | — |
| Söderköping | Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping Aktiebolag | — |
| Söderköping | Lunds universitet | — |
| Söderköping | Lysekil | — |
| Söderköping | Malmö | — |
| Söderköping | Mjölby | — |
| Söderköping | Motala | — |
| Söderköping | Nodra AB | — |
| Söderköping | Norrköping | — |
| Söderköping | Norrköping Visualisering AB | — |
| Söderköping | Nyköping | — |
| Söderköping | Ödeshög | — |
| Söderköping | Örebro | — |
| Söderköping | Örebro universitet | — |
| Söderköping | Östersund | — |
| Söderköping | Östhammar | — |
| Söderköping | Östsvenska Yrkeshögskolan AB | — |
| Söderköping | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| Söderköping | Ramunderstaden Aktiebolag | — |
| Söderköping | Region Jönköping | — |
| Söderköping | Region Örebro | — |
| Söderköping | Region Östergötland | — |
| Söderköping | Region Skåne | — |
| Söderköping | Region Sörmland | — |
| Söderköping | Region Uppsala | — |
| Söderköping | Scenkonst Öst AB | — |
Fastigheter
Lantmäteriets fastighetsregister ingår inte. Fastighetsuppgifter lämnas ut per fastighetsbeteckning — högst fem fastigheter per dygn — och en förteckning över alla fastigheter som en ägare har kräver avgiftsbelagd tillgång till registret via avtal eller återförsäljare. Därför visar vi i stället Söderköpings egna fastighets- och bostadsbolag.
Vem äger fastigheten? — sök per fastighetsbeteckning hos Lantmäteriet →Om fastighetsregistret och beställning (Lantmäteriet) →
Fastighets- och bostadsbolag
Inga fastighets- eller bostadsbolag i universumet
Offentias organisationsuniversum har inget fastighets- eller bostadsbolag kopplat till Söderköping. Det betyder inte att sådana bolag saknas.
Täckning: universumet kopplar 0 bolag till Söderköping; SCB räknar 1 kommunägda företag (2024), varav 0 klassas som fastighets- eller bostadsbolag. I hela landet kopplar universumet 38 bolag till kommuner, mot SCB:s 1 896 kommunägda företag. Klassningen bygger på SNI 68 och, där SNI saknas i källan, på bolagsnamnet (märkt som härlett).
Förteckningen över Söderköpings hel- och delägda bolag med organisationsnummer är begärd via allmän handling 2026-10-12. Täckningen uppdateras när svaret har kommit in.
Årsbelopp
| 2019 | 2 342 | ej källat | 2 | Del av år: källdata börjar 2019-03-11 (2 av 12 månader med poster) |
| 2020 | 1 369 889 | ej källat | 5 | Helt år (4 av 12 månader med poster) |
| 2021 | 5 780 883,13 | ej källat | 229 | Helt år (11 av 12 månader med poster) |
| 2022 | 651 469 694,79 | ej källat | 43 318 | Helt år (12 av 12 månader med poster) |
| 2023 | 647 019 309,62 | ej källat | 41 920 | Helt år (12 av 12 månader med poster) |
| 2024 | 558 564 358,83 | ej källat | 31 918 | Helt år (12 av 12 månader med poster) |
Ett år täcks bara delvis av källdata. Jämför inte ett delår rakt mot ett helt år; en lägre summa där är inte ett tapp i utgifter.
Registerstatus
Ingen källad registerobservation
Branscher (SNI)
- 88101Öppna sociala insatser för äldre personer · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 11 942 698 kr i anställningsstöd till Söderköpings kommun under 2016–2025 (130 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 625 537 kr
- 2023: 4 679 437 kr
- 2024: 3 755 937 kr
- 2025: 2 881 787 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2019–2024.
- KonteringsraderDelvis
Rader finns i källan, men fullständig insamling är inte bevisad — därför delvis, aldrig komplett.
- FakturorDelvis
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusEj insamlad
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- KommunfaktaDelvis
SCB-serier (areal, befolkning, skatt, räkenskaper) och webbadress. Registratorsadress och växelnummer finns inte i någon öppen källa vi använder.
- FastigheterEj insamlad
Lantmäteriets fastighetsregister är avgiftsbelagt och ingår inte. Egna fastighets- och bostadsbolag ur organisationsuniversumet visas; förteckningen över kommunens/regionens bolag är begärd via allmän handling 2026-10-12.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.