Nässjö
Leverantör · Orgnr: 2120000548 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 88101 (Öppna sociala insatser för äldre personer)
- Period
- 2021–2025
- Täckning
- Ej begärd
Identitet och organisation
- Juridisk form
- ej källat
- Offentlig roll
- Leverantör till det offentliga
- Rollen kommer från reskontran, inte från en registerkod.
- Direkt ägare
- ej källat
- Ingen källbelagd ägarrelation finns i den här datamängden. Att en annan organisation förekommer som leverantör eller köpare är inte ett ägarbevis. Förteckningen över kommunala och regionala bolag är begärd via allmän handling 2026-10-12.
- Organisationsnummer
- 2120000548
- SNI
- 88101 · Öppna sociala insatser för äldre personer
- SNI2007
- Observerad period
- 2021–2025
- Täckning: Ej begärd.
Överblick
Belopp (SEK, kända år)
23 093 220
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
98
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 60 243,00 kr |
| 2022 | 3 949 750,00 kr |
| 2023 | 1 983 396,00 kr |
| 2024 | 17 099 831,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 25 av 98 hämtade relationer här; hela listan finns i postlistan. Högst 500 hämtas — det är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Nässjö | Ale | — |
| Nässjö | Alingsås | — |
| Nässjö | Älmhult | — |
| Nässjö | Alvesta | — |
| Nässjö | Aneby | — |
| Nässjö | Arbetsförmedlingen | — |
| Nässjö | Åtvidaberg | — |
| Nässjö | Bengtsfors | — |
| Nässjö | Bollebygd | — |
| Nässjö | Borlänge | — |
| Nässjö | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Nässjö | Eksjö | — |
| Nässjö | Eskilstuna | — |
| Nässjö | Eslöv | — |
| Nässjö | Fastighetsaktiebolaget Linden i Nässjö | — |
| Nässjö | Filipstad | — |
| Nässjö | Gävle | — |
| Nässjö | Gnesta | — |
| Nässjö | Göteborg | — |
| Nässjö | Göteborgs universitet | — |
| Nässjö | Götene | — |
| Nässjö | Gotland | — |
| Nässjö | Håbo | — |
| Nässjö | Habo | — |
| Nässjö | Haninge | — |
| Nässjö | Härryda | — |
| Nässjö | Hedemora | — |
| Nässjö | Helsingborg | — |
| Nässjö | Herrljunga | — |
| Nässjö | Högskolan Dalarna | — |
| Nässjö | Högskolan i Borås | — |
| Nässjö | Höör | — |
| Nässjö | Huddinge | — |
| Nässjö | Hylte | — |
| Nässjö | Jönköping | — |
| Nässjö | Karlskrona | — |
| Nässjö | Karlstads universitet | — |
| Nässjö | Katrineholm | — |
| Nässjö | Kramfors | — |
| Nässjö | Kristianstad | — |
| Nässjö | Kungälv | — |
| Nässjö | Laholm | — |
| Nässjö | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Nässjö | Lessebo | — |
| Nässjö | Lidköping | — |
| Nässjö | Linköping | — |
| Nässjö | Linköpings universitet | — |
| Nässjö | Linneuniversitetet | — |
| Nässjö | Ljungby | — |
| Nässjö | Ludvika | — |
| Nässjö | Malmö | — |
| Nässjö | Malmö universitet | — |
| Nässjö | Markaryd | — |
| Nässjö | Mjölby | — |
| Nässjö | Mölndal | — |
| Nässjö | Mora | — |
| Nässjö | Motala | — |
| Nässjö | Mullsjö | — |
| Nässjö | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| Nässjö | Norrtälje | — |
Årsbelopp
| 2021 | 60 243 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 355 682 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 949 750 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 35 769 907,8 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 983 396 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 33 431 754,08 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 17 099 831 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 10 895 558,95 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 6 095 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 1 659 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
Ingen källad registerobservation
Branscher (SNI)
- 88101Öppna sociala insatser för äldre personer · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 32 010 920 kr i anställningsstöd till Nässjö kommun under 2016–2025 (126 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 631 098 kr
- 2023: 13 929 768 kr
- 2024: 9 621 427 kr
- 2025: 7 828 627 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Inga konteringsrader i urvalet. Det är inte samma sak som noll kronor.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusEj insamlad
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.