Herr talman! Det är uppenbart att i praktisk hand-
ling röstar faktiskt den moderata gruppen i EU-
parlamentet mot ett förslag som skall skydda den
nationella offentlighetsprincipen.
BENGT HURTIG (v), 1997-01-23 (riksmöte 1996/97).
BENGT HURTIG (v) talade i riksdagens kammare den 1997-01-23 om Meddelande om fördröjda svar på interpel- lationer. Anförandet är 27 ord (cirka 1 min läsning). Det är inlägg 4 av 124 i debatten.
Källa: riksdagens protokoll · Period: 1997-01-23, riksmötet 1996/97
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Herr talman! Det är uppenbart att i praktisk hand-
ling röstar faktiskt den moderata gruppen i EU-
parlamentet mot ett förslag som skall skydda den
nationella offentlighetsprincipen.
Sökningen gäller bara de rader som redan hämtats. Använd filtren för att begränsa hela datamängden.
| 1 | GÖRAN LENNMARKER (m) | m | Anförande | |
| 2 | BENGT HURTIG (v) | v | Anförande | |
| 3 | GÖRAN LENNMARKER (m) | m | Anförande | |
| 4 | BENGT HURTIG (v) | v | Anförande | |
| 5 | GÖRAN LENNMARKER (m) | m | Anförande | |
| 6 | Utrikesminister LENA HJELM- WALLÉN (s) | s | Anförande | |
| 7 | GÖRAN LENNMARKER (m) | m | Anförande | |
| 8 | Utrikesminister LENA HJELM- WALLÉN (s) | s | Anförande | |
| 9 | GÖRAN LENNMARKER (m) | m | Anförande | |
| 10 | PETER ERIKSSON (mp) | mp | Anförande | |
| 11 | GÖRAN LENNMARKER (m) | m | Anförande | |
| 12 | PETER ERIKSSON (mp) | mp | Anförande | |
| 13 | HELENA NILSSON (c) | c | Anförande | |
| 14 | Utrikesminister LENA HJELM- WALLÉN (s) | s | Anförande | |
| 15 | HELENA NILSSON (c) | c | Anförande | |
| 16 | Utrikesminister LENA HJELM- WALLÉN (s) | s | Anförande | |
| 17 | HELENA NILSSON (c) | c | Anförande | |
| 18 | BO KÖNBERG (fp) | fp | Anförande | |
| 19 | BENGT HURTIG (v) | v | Anförande | |
| 20 | BO KÖNBERG (fp) | fp | Anförande | |
| 21 | BENGT HURTIG (v) | v | Anförande | |
| 22 | BO KÖNBERG (fp) | fp | Anförande | |
| 23 | Utrikesminister LENA HJELM- WALLÉN (s) | s | Anförande |
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.