Fru talman! Jag nämnde i mitt inledande inlägg att
man inte har utsett någon styrelserepresentant. Har
regeringen möjlighet att göra det?
RIGMOR AHLSTEDT (c), 1997-10-30 (riksmöte 1997/98).
RIGMOR AHLSTEDT (c) talade i riksdagens kammare den 1997-10-30 om Frågestund. Anförandet är 21 ord (cirka 1 min läsning). Det är inlägg 14 av 74 i debatten.
Källa: riksdagens protokoll · Period: 1997-10-30, riksmötet 1997/98
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Fru talman! Jag nämnde i mitt inledande inlägg att
man inte har utsett någon styrelserepresentant. Har
regeringen möjlighet att göra det?
Sökningen gäller bara de rader som redan hämtats. Använd filtren för att begränsa hela datamängden.
| 30 | TALMANNEN | — | Anförande | |
| 31 | ULLA HOFFMANN (v) | v | Anförande | |
| 32 | Statsrådet MAJ-INGER KLINGVALL (s) | s | Anförande | |
| 33 | ULLA HOFFMANN (v) | v | Anförande | |
| 34 | CARL FREDRIK GRAF (m) | m | Anförande | |
| 35 | Statsrådet THOMAS ÖSTROS (s) | s | Anförande | |
| 36 | CARL FREDRIK GRAF (m) | m | Anförande | |
| 37 | Statsrådet THOMAS ÖSTROS (s) | s | Anförande | |
| 38 | CARL FREDRIK GRAF (m) | m | Anförande | |
| 39 | Statsrådet THOMAS ÖSTROS (s) | s | Anförande | |
| 40 | RIGMOR AHLSTEDT (c) | c | Anförande | |
| 41 | TALMANNEN | — | Anförande | |
| 42 | Statsrådet THAGE G PETERSON (s) | s | Anförande | |
| 43 | RIGMOR AHLSTEDT (c) | c | Anförande | |
| 44 | Statsrådet THAGE G PETERSON (s) | s | Anförande | |
| 45 | SONJA FRANSSON (s) | s | Anförande | |
| 46 | Arbetsmarknadsminister MARGARETA WINBERG (s) | s | Anförande | |
| 47 | SONJA FRANSSON (s) | s | Anförande | |
| 48 | Arbetsmarknadsminister MARGARETA WINBERG (s) | s | Anförande | |
| 49 | CARL G NILSSON (m) | m | Anförande | |
| 50 | Kommunikationsminister INES UUSMANN (s) | s | Anförande | |
| 51 | CARL G NILSSON (m) | m | Anförande | |
| 52 | Kommunikationsminister INES UUSMANN (s) | s | Anförande |
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.