Herr talman! Så här brukar det låta: Varje transportslag ska bära sina egna kostnader.
Varför ska utländska åkeriföretag åka på det som skattebetalarna i Sverige har investerat i infrastruktur utan att göra rätt för sig?
LARS MEJERN LARSSON (S) replik, 2011-06-13 (riksmöte 2010/11).
LARS MEJERN LARSSON (S) replik (S) replikerade i riksdagens föredragning av utskottsärende med eventuell debatt den 2011-06-13 om Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde. Anförandet är 35 ord (cirka 1 min läsning). Det är inlägg 17 av 20 i debatten.
Källa: riksdagens protokoll · Period: 2011-06-13, riksmötet 2010/11
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar · Debatterat dokument: Betänkande 2010/11:TU22 Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde
Herr talman! Så här brukar det låta: Varje transportslag ska bära sina egna kostnader.
Varför ska utländska åkeriföretag åka på det som skattebetalarna i Sverige har investerat i infrastruktur utan att göra rätt för sig?
Sökningen gäller bara de rader som redan hämtats. Använd filtren för att begränsa hela datamängden.
| 95 | MARIANNE ÅHMAN (FP) | FP | Anförande | |
| 96 | LARS MEJERN LARSSON (S) | S | Anförande | |
| 97 | TONY WIKLANDER (SD) | SD | Anförande | |
| 98 | MALIN LÖFSJÖGÅRD (M) | M | Anförande | |
| 99 | LARS MEJERN LARSSON (S) replik | S | Replik | |
| 100 | MALIN LÖFSJÖGÅRD (M) replik | M | Replik | |
| 101 | LARS MEJERN LARSSON (S) replik | S | Replik | |
| 102 | MALIN LÖFSJÖGÅRD (M) replik | M | Replik | |
| 103 | LARS TYSKLIND (FP) | FP | Anförande | |
| 104 | LARS MEJERN LARSSON (S) replik | S | Replik | |
| 105 | LARS TYSKLIND (FP) replik | FP | Replik | |
| 106 | LARS MEJERN LARSSON (S) replik | S | Replik | |
| 107 | LARS TYSKLIND (FP) replik | FP | Replik | |
| 108 | OLA JOHANSSON (C) | C | Anförande | |
| 109 | LARS MEJERN LARSSON (S) replik | S | Replik | |
| 110 | OLA JOHANSSON (C) replik | C | Replik | |
| 111 | LARS MEJERN LARSSON (S) replik | S | Replik | |
| 112 | OLA JOHANSSON (C) replik | C | Replik | |
| 113 | SIV HOLMA (V) | V | Anförande | |
| 114 | STINA BERGSTRÖM (MP) | MP | Anförande |
20 rader
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.