Fru talman! Jag kan bara säga att jag till fullo
håller med Gudrun Lindvall. Jag hoppas att Lisbeth
Staaf-Igelström lyssnade ordentligt.
KARIN PILSÄTER (fp), 2001-12-12 (riksmöte 2001/02).
KARIN PILSÄTER (fp) talade i riksdagens kammare den 2001-12-12 om Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m.. Anförandet är 21 ord (cirka 1 min läsning). Det är inlägg 21 av 21 i debatten.
Källa: riksdagens protokoll · Period: 2001-12-12, riksmötet 2001/02
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Fru talman! Jag kan bara säga att jag till fullo
håller med Gudrun Lindvall. Jag hoppas att Lisbeth
Staaf-Igelström lyssnade ordentligt.
Sökningen gäller bara de rader som redan hämtats. Använd filtren för att begränsa hela datamängden.
| 90 | MARIETTA DE POURBAIX- LUNDIN (m) | m | Anförande | |
| 91 | KENNETH LANTZ (kd) | kd | Anförande | |
| 92 | KARIN PILSÄTER (fp) | fp | Anförande | |
| 93 | LISBETH STAAF- IGELSTRÖM (s) | s | Anförande | |
| 94 | MARIETTA DE POURBAIX- LUNDIN (m) | m | Anförande | |
| 95 | LISBETH STAAF-IGELSTRÖM (s) | s | Anförande | |
| 96 | MARIETTA DE POURBAIX- LUNDIN (m) | m | Anförande | |
| 97 | LISBETH STAAF-IGELSTRÖM (s) | s | Anförande | |
| 98 | KENNETH LANTZ (kd) | kd | Anförande | |
| 99 | LISBETH STAAF-IGELSTRÖM (s) | s | Anförande | |
| 100 | KENNETH LANTZ (kd) | kd | Anförande | |
| 101 | LISBETH STAAF-IGELSTRÖM (s) | s | Anförande | |
| 102 | KARIN PILSÄTER (fp) | fp | Anförande | |
| 103 | LISBETH STAAF-IGELSTRÖM (s) | s | Anförande | |
| 104 | KARIN PILSÄTER (fp) | fp | Anförande | |
| 105 | LISBETH STAAF-IGELSTRÖM (s) | s | Anförande | |
| 106 | PER ROSENGREN (v) | v | Anförande | |
| 107 | GUDRUN LINDVALL (mp) | mp | Anförande | |
| 108 | KARIN PILSÄTER (fp) | fp | Anförande | |
| 109 | GUDRUN LINDVALL (mp) | mp | Anförande | |
| 110 | KARIN PILSÄTER (fp) | fp | Anförande |
21 rader
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.