Därmed är denna frågestund avslutad. Jag tackar
de medverkande.
TALMANNEN, 1998-06-04 (riksmöte 1997/98).
TALMANNEN talade i riksdagens kammare den 1998-06-04 om Frågestund. Anförandet är 9 ord (cirka 1 min läsning). Det är inlägg 69 av 69 i debatten.
Källa: riksdagens protokoll · Period: 1998-06-04, riksmötet 1997/98
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Därmed är denna frågestund avslutad. Jag tackar
de medverkande.
Sökningen gäller bara de rader som redan hämtats. Använd filtren för att begränsa hela datamängden.
| 84 | TALMANNEN | — | Anförande | |
| 85 | HOLGER GUSTAFSSON (kd) | kd | Anförande | |
| 86 | Kommunikationsminister INES UUSMANN (s) | s | Anförande | |
| 87 | HOLGER GUSTAFSSON (kd) | kd | Anförande | |
| 88 | Kommunikationsminister INES UUSMANN (s) | s | Anförande | |
| 89 | CARL B HAMILTON (fp) | fp | Anförande | |
| 90 | Finansminister ERIK ÅSBRINK (s) | s | Anförande | |
| 91 | CARL B HAMILTON (fp) | fp | Anförande | |
| 92 | Finansminister ERIK ÅSBRINK (s) | s | Anförande | |
| 93 | MAJLÉNE WESTERLUND PANKE (s) | s | Anförande | |
| 94 | Justitieminister LAILA FREIVALDS (s) | s | Anförande | |
| 95 | EVA BJÖRNE (m) | m | Anförande | |
| 96 | Kommunikationsminister INES UUSMANN (s) | s | Anförande | |
| 97 | EVA BJÖRNE (m) | m | Anförande | |
| 98 | Kommunikationsminister INES UUSMANN (s) | s | Anförande | |
| 99 | SVEN BERGSTRÖM (c) | c | Anförande | |
| 100 | Finansminister ERIK ÅSBRINK (s) | s | Anförande | |
| 101 | SVEN BERGSTRÖM (c) | c | Anförande | |
| 102 | Finansminister ERIK ÅSBRINK (s) | s | Anförande | |
| 103 | PERNILLA MOBECK (s) | s | Anförande | |
| 104 | Statsrådet LARS ENGQVIST (s) | s | Anförande | |
| 105 | PERNILLA MOBECK (s) | s | Anförande | |
| 106 | Statsrådet LARS ENGQVIST (s) | s | Anförande |
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.