Fru talman! Från regeringens sida prioriteras att
Sverige så snabbt som möjligt skall återgå till enpro-
centsmålet. Men man anser sig inte ha möjlighet att
göra det i dag.
AGNETA BRENDT (s), 1997-12-10 (riksmöte 1997/98).
AGNETA BRENDT (s) talade i riksdagens kammare den 1997-12-10 om Internationellt bistånd. Anförandet är 29 ord (cirka 1 min läsning). Det är inlägg 27 av 124 i debatten.
Källa: riksdagens protokoll · Period: 1997-12-10, riksmötet 1997/98
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Fru talman! Från regeringens sida prioriteras att
Sverige så snabbt som möjligt skall återgå till enpro-
centsmålet. Men man anser sig inte ha möjlighet att
göra det i dag.
Sökningen gäller bara de rader som redan hämtats. Använd filtren för att begränsa hela datamängden.
| 32 | BERTIL PERSSON (m) | m | Anförande | |
| 33 | HELENA NILSSON (c) | c | Anförande | |
| 34 | KARL-GÖRAN BIÖRSMARK (fp) | fp | Anförande | |
| 35 | BERTIL PERSSON (m) | m | Anförande | |
| 36 | KARL-GÖRAN BIÖRSMARK (fp) | fp | Anförande | |
| 37 | BERTIL PERSSON (m) | m | Anförande | |
| 38 | KARL-GÖRAN BIÖRSMARK (fp) | fp | Anförande | |
| 39 | HELENA NILSSON (c) | c | Anförande | |
| 40 | KARL-GÖRAN BIÖRSMARK (fp) | fp | Anförande | |
| 41 | HELENA NILSSON (c) | c | Anförande | |
| 42 | KARL-GÖRAN BIÖRSMARK (fp) | fp | Anförande | |
| 43 | HANS ANDERSSON (v) | v | Anförande | |
| 44 | BERTIL PERSSON (m) | m | Anförande | |
| 45 | HANS ANDERSSON (v) | v | Anförande | |
| 46 | BERTIL PERSSON (m) | m | Anförande | |
| 47 | HANS ANDERSSON (v) | v | Anförande | |
| 48 | BODIL FRANCKE OHLSSON (mp) | mp | Anförande | |
| 49 | INGRID NÄSLUND (kd) | kd | Anförande | |
| 50 | HANS ANDERSSON (v) | v | Anförande | |
| 51 | INGRID NÄSLUND (kd) | kd | Anförande | |
| 52 | HANS ANDERSSON (v) | v | Anförande | |
| 53 | INGRID NÄSLUND (kd) | kd | Anförande | |
| 54 | AGNETA BRENDT (s) | s | Anförande |
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.