Herr talman! Såvitt jag förstår ser det här olika ut
i olika stater. I de flesta stater har man gått den frivil-
liga vägen, och man har nått långt. Det har många av
oss kunnat konstatera att man har gjort.
ELISABETH FLEETWOOD (m), 2002-05-15 (riksmöte 2001/02).
ELISABETH FLEETWOOD (m) talade i riksdagens kammare den 2002-05-15 om Vissa tobaksfrågor. Anförandet är 40 ord (cirka 1 min läsning). Det är inlägg 49 av 57 i debatten.
Källa: riksdagens protokoll · Period: 2002-05-15, riksmötet 2001/02
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Herr talman! Såvitt jag förstår ser det här olika ut
i olika stater. I de flesta stater har man gått den frivil-
liga vägen, och man har nått långt. Det har många av
oss kunnat konstatera att man har gjort.
Sökningen gäller bara de rader som redan hämtats. Använd filtren för att begränsa hela datamängden.
| 124 | CARL-AXEL JOHANSSON (m) | m | Anförande | |
| 125 | GÖRAN MAGNUSSON (s) | s | Anförande | |
| 126 | CARL-AXEL JOHANSSON (m) | m | Anförande | |
| 127 | GÖRAN MAGNUSSON (s) | s | Anförande | |
| 128 | CARL-AXEL JOHANSSON (m) | m | Anförande | |
| 129 | GÖRAN MAGNUSSON (s) | s | Anförande | |
| 130 | LARS ELINDERSON (m) | m | Anförande | |
| 131 | LARS GUSTAFSSON (kd) | kd | Anförande | |
| 132 | KENNETH JOHANSSON (c) | c | Anförande | |
| 133 | LARS GUSTAFSSON (kd) | kd | Anförande | |
| 134 | KENETH JOHANSSON (c) | c | Anförande | |
| 135 | LARS GUSTAFSSON (kd) | kd | Anförande | |
| 136 | KENNETH JOHANSSON (c) | c | Anförande | |
| 137 | LARS ELINDERSON (m) | m | Anförande | |
| 138 | KENNETH JOHANSSON (c) | c | Anförande | |
| 139 | LARS ELINDERSON (m) | m | Anförande | |
| 140 | KENNETH JOHANSSON (c) | c | Anförande | |
| 141 | KERSTIN HEINEMANN (fp) | fp | Anförande | |
| 142 | LARS ELINDERSON (m) | m | Anförande | |
| 143 | KERSTIN HEINEMANN (fp) | fp | Anförande | |
| 144 | LARS ELINDERSON (m) | m | Anförande | |
| 145 | KERSTIN HEINEMANN (fp) | fp | Anförande | |
| 146 | LOTTA N HEDSTRÖM (mp) | mp | Anförande |
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.