Fru talman! Jag ska fatta mig kort. Jag är inte ett
dugg oroad. Det var närmast en hypotetisk tanke, en
hypotetisk fråga. Jag litar på väljarna. Folk är inte
dumma; de är kloka.
BRITT-MARIE DANESTIG (v), 2001-12-07 (riksmöte 2001/02).
BRITT-MARIE DANESTIG (v) talade i riksdagens kammare den 2001-12-07 om Utbildning och universitetsforskning, hög- skolan samt likabehandling av studenter i hög-. Anförandet är 33 ord (cirka 1 min läsning). Det är inlägg 13 av 110 i debatten.
Källa: riksdagens protokoll · Period: 2001-12-07, riksmötet 2001/02
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Fru talman! Jag ska fatta mig kort. Jag är inte ett
dugg oroad. Det var närmast en hypotetisk tanke, en
hypotetisk fråga. Jag litar på väljarna. Folk är inte
dumma; de är kloka.
Sökningen gäller bara de rader som redan hämtats. Använd filtren för att begränsa hela datamängden.
| 1 | PER BILL (m) | m | Anförande | |
| 2 | BRITT-MARIE DANESTIG (v) | v | Anförande | |
| 3 | PER BILL (m) | m | Anförande | |
| 4 | BRITT-MARIE DANESTIG (v) | v | Anförande | |
| 5 | YVONNE ANDERSSON (kd) | kd | Anförande | |
| 6 | BRITT-MARIE DANESTIG (v) | v | Anförande | |
| 7 | YVONNE ANDERSSON (kd) | kd | Anförande | |
| 8 | BRITT-MARIE DANESTIG (v) | v | Anförande | |
| 9 | YVONNE ANDERSSON (kd) | kd | Anförande | |
| 10 | SOFIA JONSSON (c) | c | Anförande | |
| 11 | BRITT-MARIE DANESTIG (v) | v | Anförande | |
| 12 | SOFIA JONSSON (c) | c | Anförande | |
| 13 | BRITT-MARIE DANESTIG (v) | v | Anförande | |
| 14 | SOFIA JONSSON (c) | c | Anförande | |
| 15 | ULF NILSSON (fp) | fp | Anförande | |
| 16 | BRITT-MARIE DANESTIG (v) | v | Anförande | |
| 17 | ULF NILSSON (fp) | fp | Anförande | |
| 18 | BRITT-MARIE DANESTIG (v) | v | Anförande | |
| 19 | ULF NILSSON (fp) | fp | Anförande | |
| 20 | Majléne Westerlund Panke (s) | s | Anförande | |
| 21 | ULF NILSSON (fp) | fp | Anförande | |
| 22 | Majléne Westerlund Panke (s) | s | Anförande | |
| 23 | ULF NILSSON (fp) | fp | Anförande |
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.